Ces horaires de prière sont pour votre position latitude: 34.26 longitude: -118.5785 et ses environs. La méthode de calcul utilisée dépend de votre localisation (États-Unis détecté).
Ci-dessous les horaires des prières d'aujourd'hui selon les différentes méthodes de calcul.
Méthode | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|
MWL | 04:01 | 12:58 | 16:44 | 20:10 | 21:48 |
FRANCE | 04:21 | 12:58 | 16:44 | 20:10 | 21:22 |
ISNA | 04:21 | 12:58 | 16:44 | 20:10 | 21:35 |
GB | 04:34 | 12:58 | 16:44 | 20:10 | 21:06 |
EGYPT | 03:50 | 12:58 | 16:44 | 20:10 | 21:51 |
MAKKAH | 03:58 | 12:58 | 16:44 | 20:10 | 21:40 |
KARACHI | 04:01 | 12:58 | 16:44 | 20:10 | 21:55 |
TEHRAN | 04:03 | 12:58 | 16:44 | 20:31 | 21:28 |
GULF | 03:50 | 12:58 | 16:44 | 20:10 | 21:40 |
KUWAIT | 04:01 | 12:58 | 16:44 | 20:10 | 21:51 |
QATAR | 04:01 | 12:58 | 16:44 | 20:10 | 21:40 |
SINGAPORE | 03:47 | 12:58 | 16:44 | 20:10 | 21:55 |
TURKEY | 04:01 | 12:58 | 16:44 | 20:16 | 21:48 |
RUSSIA | 04:15 | 12:58 | 16:44 | 20:10 | 21:35 |
Date | Sobh | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|
01 Février 2025 | 05:40 | 12:08 | 15:03 | 17:25 | 18:36 |
02 Février 2025 | 05:40 | 12:08 | 15:04 | 17:26 | 18:37 |
03 Février 2025 | 05:39 | 12:08 | 15:05 | 17:27 | 18:38 |
04 Février 2025 | 05:38 | 12:08 | 15:05 | 17:28 | 18:39 |
05 Février 2025 | 05:38 | 12:08 | 15:06 | 17:29 | 18:39 |
06 Février 2025 | 05:37 | 12:08 | 15:07 | 17:30 | 18:40 |
07 Février 2025 | 05:36 | 12:08 | 15:08 | 17:31 | 18:41 |
08 Février 2025 | 05:35 | 12:08 | 15:09 | 17:32 | 18:42 |
09 Février 2025 | 05:35 | 12:09 | 15:09 | 17:33 | 18:43 |
10 Février 2025 | 05:34 | 12:09 | 15:10 | 17:34 | 18:44 |
11 Février 2025 | 05:33 | 12:09 | 15:11 | 17:35 | 18:45 |
12 Février 2025 | 05:32 | 12:08 | 15:11 | 17:36 | 18:45 |
13 Février 2025 | 05:31 | 12:08 | 15:12 | 17:37 | 18:46 |
14 Février 2025 | 05:30 | 12:08 | 15:13 | 17:37 | 18:47 |
15 Février 2025 | 05:29 | 12:08 | 15:14 | 17:38 | 18:48 |
16 Février 2025 | 05:28 | 12:08 | 15:14 | 17:39 | 18:49 |
17 Février 2025 | 05:27 | 12:08 | 15:15 | 17:40 | 18:50 |
18 Février 2025 | 05:26 | 12:08 | 15:15 | 17:41 | 18:51 |
19 Février 2025 | 05:25 | 12:08 | 15:16 | 17:42 | 18:51 |
20 Février 2025 | 05:24 | 12:08 | 15:17 | 17:43 | 18:52 |
21 Février 2025 | 05:23 | 12:08 | 15:17 | 17:44 | 18:53 |
22 Février 2025 | 05:22 | 12:08 | 15:18 | 17:45 | 18:54 |
23 Février 2025 | 05:21 | 12:08 | 15:19 | 17:46 | 18:55 |
24 Février 2025 | 05:20 | 12:07 | 15:19 | 17:47 | 18:56 |
25 Février 2025 | 05:19 | 12:07 | 15:20 | 17:47 | 18:56 |
26 Février 2025 | 05:18 | 12:07 | 15:20 | 17:48 | 18:57 |
27 Février 2025 | 05:16 | 12:07 | 15:21 | 17:49 | 18:58 |
28 Février 2025 | 05:15 | 12:07 | 15:21 | 17:50 | 18:59 |
Début mois de Ramadan prévu pour le Mercredi 18/2/2026. Consultez le calendrier lunaire 2026 et les Heure de priere ci-dessous.
Jour Ramadan> | Imsak | Iftar | Durée |
---|---|---|---|
1 | 05:17 | 17:41 | 12:24 |
2 | 05:15 | 17:42 | 12:27 |
3 | 05:14 | 17:43 | 12:29 |
4 | 05:13 | 17:44 | 12:31 |
5 | 05:12 | 17:45 | 12:33 |
6 | 05:11 | 17:45 | 12:34 |
7 | 05:10 | 17:46 | 12:36 |
8 | 05:09 | 17:47 | 12:38 |
9 | 05:08 | 17:48 | 12:40 |
10 | 05:07 | 17:49 | 12:42 |
11 | 05:05 | 17:50 | 12:45 |
12 | 05:04 | 17:51 | 12:47 |
13 | 05:03 | 17:52 | 12:49 |
14 | 05:02 | 17:52 | 12:50 |
15 | 05:01 | 17:53 | 12:52 |
16 | 04:59 | 17:54 | 12:55 |
17 | 04:58 | 17:55 | 12:57 |
18 | 04:57 | 17:56 | 12:59 |
19 | 04:55 | 17:57 | 13:02 |
20 | 05:54 | 18:57 | 13:03 |
21 | 05:53 | 18:58 | 13:05 |
22 | 05:51 | 18:59 | 13:08 |
23 | 05:50 | 19:00 | 13:10 |
24 | 05:49 | 19:01 | 13:12 |
25 | 05:47 | 19:01 | 13:14 |
26 | 05:46 | 19:02 | 13:16 |
27 | 05:45 | 19:03 | 13:18 |
28 | 05:43 | 19:04 | 13:21 |
29 | 05:42 | 19:05 | 13:23 |
30 | 05:40 | 19:05 | 13:25 |