Cette page vous affiche le calendrier 2025 qui est un calendrier annuel appelé aussi calendrier grégorien. Cette page peut vous être utile pour préparer vos vacances (le calendrier scolaire 2025 est disponible : pour la zone A, pour la B et pour la zone C) ou un weekend et de trouver le numéro d'une semaine (calendrier par semaine).
Il est possible de trouver le nom du jour d'une date précise de 2025 (Samedi, Dimanche etc.). Ce type de calendrier se base sur le cycle de rotation de la terre sur le soleil. . Les jours fériés 2025 sont sur fond gris dans le calendier ci-dessous (liste complète à la fin de la page), et la date du jour sur fond rouge.
Le 10 Septembre 2025 fait partie de la semaine 37.
Aujourd'hui est le 253 ième jour de 2025.
Calendrier 2024 Calendrier 2026# | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
# | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
# | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
# | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
# | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
# | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
# | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
# | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
# | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
# | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
# | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
# | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 il y a 306 jours ouvrés. En plus des jours ouvrés il y a 51 de jours de Week-end et 8 jours fériers
La zone A comprend les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.
La zone B comprend les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg.
La zone C comprend les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.