L'horaire priere à Cours la Ville aujourd'hui débute avec la prière de Fajr à 05:55 (l'horaire imsak est 10 minutes avant), la salat de Dohr à 13:46, la prière du Asr à 17:21 et se terminent avec la prière du Maghreb à 20:13 qui est également l’heure de l’iftar, et enfin la salat dite du Icha à 21:26.
La méthode de calcul utilisée par défaut se base sur la convention de la Grande mosquée de Paris, la méthode est détaillée ci-dessous. Vous pouvez utiliser les autres méthodes en sélectionnant dans la liste ci-dessus. مواقيت الصلاة في Cours-la-Ville
Cliquez pour accèder aux horaires de prières de votre position.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | 05:55 | 13:46 | 17:21 | 20:13 | 21:26 |
jeu 3 Avril | 05:53 | 13:46 | 17:22 | 20:14 | 21:27 |
ven 4 Avril | 05:51 | 13:46 | 17:22 | 20:15 | 21:29 |
sam 5 Avril | 05:49 | 13:45 | 17:23 | 20:17 | 21:30 |
dim 6 Avril | 05:47 | 13:45 | 17:24 | 20:18 | 21:32 |
lun 7 Avril | 05:44 | 13:45 | 17:24 | 20:19 | 21:33 |
mar 8 Avril | 05:42 | 13:45 | 17:25 | 20:21 | 21:35 |
mer 9 Avril | 05:40 | 13:44 | 17:25 | 20:22 | 21:37 |
jeu 10 Avril | 05:38 | 13:44 | 17:26 | 20:23 | 21:38 |
ven 11 Avril | 05:36 | 13:44 | 17:27 | 20:25 | 21:40 |
sam 12 Avril | 05:33 | 13:43 | 17:27 | 20:26 | 21:41 |
dim 13 Avril | 05:31 | 13:43 | 17:28 | 20:27 | 21:43 |
lun 14 Avril | 05:29 | 13:43 | 17:28 | 20:29 | 21:45 |
mar 15 Avril | 05:27 | 13:43 | 17:29 | 20:30 | 21:46 |
mer 16 Avril | 05:25 | 13:42 | 17:29 | 20:31 | 21:48 |
jeu 17 Avril | 05:22 | 13:42 | 17:30 | 20:33 | 21:50 |
ven 18 Avril | 05:20 | 13:42 | 17:30 | 20:34 | 21:51 |
sam 19 Avril | 05:18 | 13:42 | 17:31 | 20:35 | 21:53 |
dim 20 Avril | 05:16 | 13:42 | 17:31 | 20:37 | 21:55 |
lun 21 Avril | 05:14 | 13:41 | 17:32 | 20:38 | 21:56 |
mar 22 Avril | 05:11 | 13:41 | 17:32 | 20:39 | 21:58 |
mer 23 Avril | 05:09 | 13:41 | 17:33 | 20:41 | 22:00 |
jeu 24 Avril | 05:07 | 13:41 | 17:33 | 20:42 | 22:01 |
ven 25 Avril | 05:05 | 13:41 | 17:34 | 20:43 | 22:03 |
sam 26 Avril | 05:03 | 13:40 | 17:34 | 20:45 | 22:05 |
dim 27 Avril | 05:01 | 13:40 | 17:35 | 20:46 | 22:06 |
lun 28 Avril | 04:59 | 13:40 | 17:35 | 20:47 | 22:08 |
mar 29 Avril | 04:56 | 13:40 | 17:36 | 20:48 | 22:10 |
mer 30 Avril | 04:54 | 13:40 | 17:36 | 20:50 | 22:12 |
La prière de Joumouha à Cours la Ville aura lieu le vendredi 04/04/2025 à 13:46. Les heures de prières du Dohr sont les mêmes pour la prière de Joumouha en France.
L'imsak (l'heure d'arrêter de manger) est estimée à 05:45, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 20:13.
Début mois de Ramadan prévu le Samedi 1/3/2025.
Jour | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:50 | 18:29 |
2 | 05:48 | 18:31 |
3 | 05:46 | 18:32 |
4 | 05:44 | 18:33 |
5 | 05:42 | 18:35 |
6 | 05:40 | 18:36 |
7 | 05:39 | 18:38 |
8 | 05:37 | 18:39 |
9 | 05:35 | 18:40 |
10 | 05:33 | 18:42 |
11 | 05:31 | 18:43 |
12 | 05:29 | 18:45 |
13 | 05:27 | 18:46 |
14 | 05:25 | 18:47 |
15 | 05:23 | 18:49 |
16 | 05:21 | 18:50 |
17 | 05:19 | 18:51 |
18 | 05:17 | 18:53 |
19 | 05:15 | 18:54 |
20 | 05:13 | 18:55 |
21 | 05:11 | 18:57 |
22 | 05:09 | 18:58 |
23 | 05:07 | 18:59 |
24 | 05:04 | 19:01 |
25 | 05:02 | 19:02 |
26 | 05:00 | 19:03 |
27 | 04:58 | 19:05 |
28 | 04:56 | 19:06 |
29 | 04:54 | 19:07 |
30 | 05:52 | 20:09 |