Oslo , Norvège
Salat Sobh
18 degrée
O pour el Fajr et 17
O pour el Icha.
imsak Oslo: 2:30
Ramadan 2021
Heure de prière Oslo pour Avril 2021
Date | Adhan Sobh | Adhan Dhohr | Adhan Asr | Adhan Maghreb | Adhan Icha |
01 Avril 2021 | 3:56 | 13:12 | 16:39 | 20:02 | 22:17 |
02 Avril 2021 | 3:52 | 13:12 | 16:41 | 20:04 | 22:21 |
03 Avril 2021 | 3:47 | 13:12 | 16:42 | 20:07 | 22:25 |
04 Avril 2021 | 3:42 | 13:12 | 16:43 | 20:09 | 22:29 |
05 Avril 2021 | 3:37 | 13:11 | 16:45 | 20:12 | 22:33 |
06 Avril 2021 | 3:32 | 13:11 | 16:46 | 20:14 | 22:37 |
07 Avril 2021 | 3:27 | 13:11 | 16:47 | 20:16 | 22:41 |
08 Avril 2021 | 3:22 | 13:10 | 16:49 | 20:19 | 22:45 |
09 Avril 2021 | 3:17 | 13:10 | 16:50 | 20:21 | 22:50 |
10 Avril 2021 | 3:11 | 13:10 | 16:51 | 20:24 | 22:54 |
11 Avril 2021 | 3:05 | 13:10 | 16:53 | 20:26 | 22:59 |
12 Avril 2021 | 2:59 | 13:09 | 16:54 | 20:29 | 23:04 |
13 Avril 2021 | 2:53 | 13:09 | 16:55 | 20:31 | 23:09 |
14 Avril 2021 | 2:46 | 13:09 | 16:56 | 20:34 | 23:14 |
15 Avril 2021 | 2:39 | 13:09 | 16:58 | 20:36 | 23:20 |
16 Avril 2021 | 2:40 | 13:16 | 17:07 | 20:38 | 23:33 |
17 Avril 2021 | 2:32 | 13:16 | 17:08 | 20:41 | 23:39 |
18 Avril 2021 | 2:23 | 13:16 | 17:09 | 20:43 | 23:46 |
19 Avril 2021 | 2:13 | 13:16 | 17:10 | 20:46 | 23:53 |
20 Avril 2021 | 2:00 | 13:15 | 17:12 | 20:48 | 24:01 |
21 Avril 2021 | 1:44 | 13:15 | 17:13 | 20:51 | 24:09 |
22 Avril 2021 | 0:00 | 13:15 | 17:14 | 20:53 | 24:19 |
23 Avril 2021 | 0:00 | 13:15 | 17:15 | 20:56 | 24:30 |
24 Avril 2021 | 0:00 | 13:15 | 17:16 | 20:58 | 24:47 |
25 Avril 2021 | 0:00 | 13:15 | 17:17 | 21:01 | 0:00 |
26 Avril 2021 | 0:00 | 13:14 | 17:18 | 21:03 | 0:00 |
27 Avril 2021 | 0:00 | 13:14 | 17:20 | 21:06 | 0:00 |
28 Avril 2021 | 0:00 | 13:14 | 17:21 | 21:08 | 0:00 |
29 Avril 2021 | 0:00 | 13:14 | 17:22 | 21:11 | 0:00 |
30 Avril 2021 | 0:00 | 13:14 | 17:23 | 21:13 | 0:00 |
Horaire prière Oslo pour Imsak et Iftar
Le temps de imsak (ou il faut arrêter de manger) est prévu à 2:30, pour le Iftar (pour rempre le jeune) est à 20:38.
Calendrier Ramadan de 2021 Oslo - Awkat salat
Jour Ramadan | imsak | Sobh | iftar |
Le début du Ramadan est prévu pour le Mardi 13/4/2021 1 | 2:43 | 2:53 | 20:31 |
2 | 2:36 | 2:46 | 20:34 |
3 | 2:29 | 2:39 | 20:36 |
4 | 2:30 | 2:40 | 20:38 |
5 | 2:22 | 2:32 | 20:41 |
6 | 2:13 | 2:23 | 20:43 |
7 | 2:03 | 2:13 | 20:46 |
8 | 1:50 | 2:00 | 20:48 |
9 | 1:34 | 1:44 | 20:51 |
10 | 0:00 | 0:00 | 20:53 |
11 | 0:00 | 0:00 | 20:56 |
12 | 0:00 | 0:00 | 20:58 |
13 | 0:00 | 0:00 | 21:01 |
14 | 0:00 | 0:00 | 21:03 |
15 | 0:00 | 0:00 | 21:06 |
16 | 0:00 | 0:00 | 21:08 |
17 | 0:00 | 0:00 | 21:11 |
18 | 0:00 | 0:00 | 21:13 |
19 | 0:00 | 0:00 | 21:16 |
20 | 0:00 | 0:00 | 21:18 |
21 | 0:00 | 0:00 | 21:21 |
22 | 0:00 | 0:00 | 21:23 |
23 | 0:00 | 0:00 | 21:26 |
24 | 0:00 | 0:00 | 21:28 |
25 | 0:00 | 0:00 | 21:31 |
26 | 0:00 | 0:00 | 21:33 |
27 | 0:00 | 0:00 | 21:35 |
28 | 0:00 | 0:00 | 21:38 |
29 | 0:00 | 0:00 | 21:40 |
30 | 0:00 | 0:00 | 21:43 |
Horaires prière Oslo Mai 2021
Date | Salat Sobh | Salat Dhohr | Salat Asr | Salat Maghreb | Salat Icha |
01/05/2021 | 0:00 | 13:14 | 17:24 | 21:16 | 0:00 |
02/05/2021 | 0:00 | 13:14 | 17:25 | 21:18 | 0:00 |
03/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:26 | 21:21 | 0:00 |
04/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:27 | 21:23 | 0:00 |
05/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:28 | 21:26 | 0:00 |
06/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:29 | 21:28 | 0:00 |
07/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:30 | 21:31 | 0:00 |
08/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:31 | 21:33 | 0:00 |
09/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:32 | 21:35 | 0:00 |
10/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:33 | 21:38 | 0:00 |
11/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:34 | 21:40 | 0:00 |
12/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:35 | 21:43 | 0:00 |
13/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:36 | 21:45 | 0:00 |
14/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:37 | 21:48 | 0:00 |
15/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:38 | 21:50 | 0:00 |
16/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:38 | 21:52 | 0:00 |
17/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:39 | 21:55 | 0:00 |
18/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:40 | 21:57 | 0:00 |
19/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:41 | 21:59 | 0:00 |
20/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:42 | 22:01 | 0:00 |
21/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:43 | 22:04 | 0:00 |
22/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:44 | 22:06 | 0:00 |
23/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:44 | 22:08 | 0:00 |
24/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:45 | 22:10 | 0:00 |
25/05/2021 | 0:00 | 13:13 | 17:46 | 22:12 | 0:00 |
26/05/2021 | 0:00 | 13:14 | 17:47 | 22:14 | 0:00 |
27/05/2021 | 0:00 | 13:14 | 17:47 | 22:16 | 0:00 |
28/05/2021 | 0:00 | 13:14 | 17:48 | 22:18 | 0:00 |
29/05/2021 | 0:00 | 13:14 | 17:49 | 22:20 | 0:00 |
30/05/2021 | 0:00 | 13:14 | 17:50 | 22:22 | 0:00 |
31/05/2021 | 0:00 | 13:14 | 17:50 | 22:24 | 0:00 |