Helsinki , Finlande
Salat Sobh
18 degrée
O pour el Fajr et 17
O pour el Icha.
imsak Helsinki: 2:28
Ramadan 2021
Heure de prière Helsinki pour Avril 2021
Date | Adhan Sobh | Adhan Dhohr | Adhan Asr | Adhan Maghreb | Adhan Icha |
01 Avril 2021 | 3:57 | 13:16 | 16:42 | 20:05 | 22:23 |
02 Avril 2021 | 3:53 | 13:15 | 16:44 | 20:08 | 22:26 |
03 Avril 2021 | 3:48 | 13:15 | 16:45 | 20:10 | 22:30 |
04 Avril 2021 | 3:43 | 13:15 | 16:46 | 20:13 | 22:34 |
05 Avril 2021 | 3:38 | 13:15 | 16:48 | 20:15 | 22:38 |
06 Avril 2021 | 3:33 | 13:14 | 16:49 | 20:18 | 22:43 |
07 Avril 2021 | 3:28 | 13:14 | 16:51 | 20:20 | 22:47 |
08 Avril 2021 | 3:22 | 13:14 | 16:52 | 20:23 | 22:51 |
09 Avril 2021 | 3:17 | 13:13 | 16:53 | 20:25 | 22:56 |
10 Avril 2021 | 3:11 | 13:13 | 16:54 | 20:28 | 23:00 |
11 Avril 2021 | 3:05 | 13:13 | 16:56 | 20:30 | 23:05 |
12 Avril 2021 | 2:59 | 13:13 | 16:57 | 20:33 | 23:10 |
13 Avril 2021 | 2:52 | 13:12 | 16:58 | 20:35 | 23:16 |
14 Avril 2021 | 2:45 | 13:12 | 17:00 | 20:38 | 23:21 |
15 Avril 2021 | 2:38 | 13:12 | 17:01 | 20:40 | 23:27 |
16 Avril 2021 | 2:38 | 13:20 | 17:10 | 20:43 | 23:41 |
17 Avril 2021 | 2:29 | 13:19 | 17:11 | 20:45 | 23:47 |
18 Avril 2021 | 2:19 | 13:19 | 17:13 | 20:48 | 23:54 |
19 Avril 2021 | 2:07 | 13:19 | 17:14 | 20:50 | 24:02 |
20 Avril 2021 | 1:52 | 13:19 | 17:15 | 20:53 | 24:10 |
21 Avril 2021 | 0:00 | 13:19 | 17:16 | 20:55 | 24:19 |
22 Avril 2021 | 0:00 | 13:18 | 17:17 | 20:58 | 24:31 |
23 Avril 2021 | 0:00 | 13:18 | 17:18 | 21:00 | 24:45 |
24 Avril 2021 | 0:00 | 13:18 | 17:20 | 21:03 | 0:00 |
25 Avril 2021 | 0:00 | 13:18 | 17:21 | 21:05 | 0:00 |
26 Avril 2021 | 0:00 | 13:18 | 17:22 | 21:08 | 0:00 |
27 Avril 2021 | 0:00 | 13:17 | 17:23 | 21:10 | 0:00 |
28 Avril 2021 | 0:00 | 13:17 | 17:24 | 21:13 | 0:00 |
29 Avril 2021 | 0:00 | 13:17 | 17:25 | 21:15 | 0:00 |
30 Avril 2021 | 0:00 | 13:17 | 17:26 | 21:18 | 0:00 |
Horaire prière Helsinki pour Imsak et Iftar
Le temps de imsak (ou il faut arrêter de manger) est prévu à 2:28, pour le Iftar (pour rempre le jeune) est à 20:43.
Calendrier Ramadan de 2021 Helsinki - Awkat salat
Jour Ramadan | imsak | Sobh | iftar |
Le début du Ramadan est prévu pour le Mardi 13/4/2021 1 | 2:42 | 2:52 | 20:35 |
2 | 2:35 | 2:45 | 20:38 |
3 | 2:28 | 2:38 | 20:40 |
4 | 2:28 | 2:38 | 20:43 |
5 | 2:19 | 2:29 | 20:45 |
6 | 2:09 | 2:19 | 20:48 |
7 | 1:57 | 2:07 | 20:50 |
8 | 1:42 | 1:52 | 20:53 |
9 | 0:00 | 0:00 | 20:55 |
10 | 0:00 | 0:00 | 20:58 |
11 | 0:00 | 0:00 | 21:00 |
12 | 0:00 | 0:00 | 21:03 |
13 | 0:00 | 0:00 | 21:05 |
14 | 0:00 | 0:00 | 21:08 |
15 | 0:00 | 0:00 | 21:10 |
16 | 0:00 | 0:00 | 21:13 |
17 | 0:00 | 0:00 | 21:15 |
18 | 0:00 | 0:00 | 21:18 |
19 | 0:00 | 0:00 | 21:20 |
20 | 0:00 | 0:00 | 21:23 |
21 | 0:00 | 0:00 | 21:25 |
22 | 0:00 | 0:00 | 21:28 |
23 | 0:00 | 0:00 | 21:30 |
24 | 0:00 | 0:00 | 21:33 |
25 | 0:00 | 0:00 | 21:35 |
26 | 0:00 | 0:00 | 21:38 |
27 | 0:00 | 0:00 | 21:40 |
28 | 0:00 | 0:00 | 21:43 |
29 | 0:00 | 0:00 | 21:45 |
30 | 0:00 | 0:00 | 21:48 |
Horaires prière Helsinki Mai 2021
Date | Salat Sobh | Salat Dhohr | Salat Asr | Salat Maghreb | Salat Icha |
01/05/2021 | 0:00 | 13:17 | 17:27 | 21:20 | 0:00 |
02/05/2021 | 0:00 | 13:17 | 17:28 | 21:23 | 0:00 |
03/05/2021 | 0:00 | 13:17 | 17:29 | 21:25 | 0:00 |
04/05/2021 | 0:00 | 13:17 | 17:30 | 21:28 | 0:00 |
05/05/2021 | 0:00 | 13:16 | 17:32 | 21:30 | 0:00 |
06/05/2021 | 0:00 | 13:16 | 17:33 | 21:33 | 0:00 |
07/05/2021 | 0:00 | 13:16 | 17:34 | 21:35 | 0:00 |
08/05/2021 | 0:00 | 13:16 | 17:35 | 21:38 | 0:00 |
09/05/2021 | 0:00 | 13:16 | 17:36 | 21:40 | 0:00 |
10/05/2021 | 0:00 | 13:16 | 17:37 | 21:43 | 0:00 |
11/05/2021 | 0:00 | 13:16 | 17:37 | 21:45 | 0:00 |
12/05/2021 | 0:00 | 13:16 | 17:38 | 21:48 | 0:00 |
13/05/2021 | 0:00 | 13:16 | 17:39 | 21:50 | 0:00 |
14/05/2021 | 0:00 | 13:16 | 17:40 | 21:53 | 0:00 |
15/05/2021 | 0:00 | 13:16 | 17:41 | 21:55 | 0:00 |
16/05/2021 | 0:00 | 13:16 | 17:42 | 21:57 | 0:00 |
17/05/2021 | 0:00 | 13:16 | 17:43 | 22:00 | 0:00 |
18/05/2021 | 0:00 | 13:16 | 17:44 | 22:02 | 0:00 |
19/05/2021 | 0:00 | 13:16 | 17:45 | 22:04 | 0:00 |
20/05/2021 | 0:00 | 13:16 | 17:46 | 22:07 | 0:00 |
21/05/2021 | 0:00 | 13:16 | 17:46 | 22:09 | 0:00 |
22/05/2021 | 0:00 | 13:16 | 17:47 | 22:11 | 0:00 |
23/05/2021 | 0:00 | 13:16 | 17:48 | 22:13 | 0:00 |
24/05/2021 | 0:00 | 13:17 | 17:49 | 22:16 | 0:00 |
25/05/2021 | 0:00 | 13:17 | 17:50 | 22:18 | 0:00 |
26/05/2021 | 0:00 | 13:17 | 17:50 | 22:20 | 0:00 |
27/05/2021 | 0:00 | 13:17 | 17:51 | 22:22 | 0:00 |
28/05/2021 | 0:00 | 13:17 | 17:52 | 22:24 | 0:00 |
29/05/2021 | 0:00 | 13:17 | 17:53 | 22:26 | 0:00 |
30/05/2021 | 0:00 | 13:17 | 17:53 | 22:28 | 0:00 |
31/05/2021 | 0:00 | 13:17 | 17:54 | 22:30 | 0:00 |