Graz , Autriche
Salat Dohr
18 degrée
O pour el Fajr et 17
O pour el Icha.
imsak Graz: 2:59
Ramadan 2021
Heure de prière Graz pour Avril 2021
Date | Adhan Sobh | Adhan Dhohr | Adhan Asr | Adhan Maghreb | Adhan Icha |
01 Avril 2021 | 3:43 | 11:54 | 15:27 | 18:28 | 19:58 |
02 Avril 2021 | 3:40 | 11:53 | 15:28 | 18:30 | 20:00 |
03 Avril 2021 | 3:38 | 11:53 | 15:29 | 18:31 | 20:01 |
04 Avril 2021 | 3:36 | 11:53 | 15:29 | 18:32 | 20:03 |
05 Avril 2021 | 3:33 | 11:53 | 15:30 | 18:34 | 20:05 |
06 Avril 2021 | 3:31 | 11:52 | 15:31 | 18:35 | 20:07 |
07 Avril 2021 | 3:29 | 11:52 | 15:31 | 18:37 | 20:09 |
08 Avril 2021 | 3:26 | 11:52 | 15:32 | 18:38 | 20:10 |
09 Avril 2021 | 3:24 | 11:51 | 15:33 | 18:39 | 20:12 |
10 Avril 2021 | 3:21 | 11:51 | 15:33 | 18:41 | 20:14 |
11 Avril 2021 | 3:19 | 11:51 | 15:34 | 18:42 | 20:16 |
12 Avril 2021 | 3:16 | 11:51 | 15:35 | 18:43 | 20:18 |
13 Avril 2021 | 3:14 | 11:50 | 15:35 | 18:45 | 20:20 |
14 Avril 2021 | 3:12 | 11:50 | 15:36 | 18:46 | 20:21 |
15 Avril 2021 | 3:09 | 11:50 | 15:36 | 18:48 | 20:23 |
16 Avril 2021 | 3:15 | 11:58 | 15:45 | 18:49 | 20:33 |
17 Avril 2021 | 3:12 | 11:57 | 15:45 | 18:50 | 20:35 |
18 Avril 2021 | 3:10 | 11:57 | 15:46 | 18:52 | 20:37 |
19 Avril 2021 | 3:07 | 11:57 | 15:47 | 18:53 | 20:39 |
20 Avril 2021 | 3:05 | 11:57 | 15:47 | 18:55 | 20:41 |
21 Avril 2021 | 3:02 | 11:57 | 15:48 | 18:56 | 20:43 |
22 Avril 2021 | 3:00 | 11:56 | 15:48 | 18:57 | 20:45 |
23 Avril 2021 | 2:57 | 11:56 | 15:49 | 18:59 | 20:47 |
24 Avril 2021 | 2:55 | 11:56 | 15:49 | 19:00 | 20:49 |
25 Avril 2021 | 2:52 | 11:56 | 15:50 | 19:01 | 20:51 |
26 Avril 2021 | 2:50 | 11:56 | 15:50 | 19:03 | 20:53 |
27 Avril 2021 | 2:47 | 11:55 | 15:51 | 19:04 | 20:55 |
28 Avril 2021 | 2:45 | 11:55 | 15:51 | 19:06 | 20:57 |
29 Avril 2021 | 2:42 | 11:55 | 15:52 | 19:07 | 21:00 |
30 Avril 2021 | 2:40 | 11:55 | 15:52 | 19:08 | 21:02 |
Horaire prière Graz pour Imsak et Iftar
Le temps de imsak (ou il faut arrêter de manger) est prévu à 2:59, pour le Iftar (pour rempre le jeune) est à 18:48.
Calendrier Ramadan de 2021 Graz - Awkat salat
Jour Ramadan | imsak | Sobh | iftar |
Le début du Ramadan est prévu pour le Mardi 13/4/2021 1 | 3:04 | 3:14 | 18:45 |
2 | 3:02 | 3:12 | 18:46 |
3 | 2:59 | 3:09 | 18:48 |
4 | 3:05 | 3:15 | 18:49 |
5 | 3:02 | 3:12 | 18:50 |
6 | 3:00 | 3:10 | 18:52 |
7 | 2:57 | 3:07 | 18:53 |
8 | 2:55 | 3:05 | 18:55 |
9 | 2:52 | 3:02 | 18:56 |
10 | 2:50 | 3:00 | 18:57 |
11 | 2:47 | 2:57 | 18:59 |
12 | 2:45 | 2:55 | 19:00 |
13 | 2:42 | 2:52 | 19:01 |
14 | 2:40 | 2:50 | 19:03 |
15 | 2:37 | 2:47 | 19:04 |
16 | 2:35 | 2:45 | 19:06 |
17 | 2:32 | 2:42 | 19:07 |
18 | 2:30 | 2:40 | 19:08 |
19 | 2:27 | 2:37 | 19:10 |
20 | 2:25 | 2:35 | 19:11 |
21 | 2:22 | 2:32 | 19:12 |
22 | 2:20 | 2:30 | 19:14 |
23 | 2:17 | 2:27 | 19:15 |
24 | 2:15 | 2:25 | 19:16 |
25 | 2:12 | 2:22 | 19:18 |
26 | 2:10 | 2:20 | 19:19 |
27 | 2:07 | 2:17 | 19:20 |
28 | 2:05 | 2:15 | 19:22 |
29 | 2:02 | 2:12 | 19:23 |
30 | 2:00 | 2:10 | 19:24 |
Horaires prière Graz Mai 2021
Date | Salat Sobh | Salat Dhohr | Salat Asr | Salat Maghreb | Salat Icha |
01/05/2021 | 2:37 | 11:55 | 15:53 | 19:10 | 21:04 |
02/05/2021 | 2:35 | 11:55 | 15:53 | 19:11 | 21:06 |
03/05/2021 | 2:32 | 11:55 | 15:54 | 19:12 | 21:08 |
04/05/2021 | 2:30 | 11:55 | 15:54 | 19:14 | 21:10 |
05/05/2021 | 2:27 | 11:54 | 15:55 | 19:15 | 21:13 |
06/05/2021 | 2:25 | 11:54 | 15:55 | 19:16 | 21:15 |
07/05/2021 | 2:22 | 11:54 | 15:56 | 19:18 | 21:17 |
08/05/2021 | 2:20 | 11:54 | 15:56 | 19:19 | 21:19 |
09/05/2021 | 2:17 | 11:54 | 15:57 | 19:20 | 21:21 |
10/05/2021 | 2:15 | 11:54 | 15:57 | 19:22 | 21:24 |
11/05/2021 | 2:12 | 11:54 | 15:58 | 19:23 | 21:26 |
12/05/2021 | 2:10 | 11:54 | 15:58 | 19:24 | 21:28 |
13/05/2021 | 2:07 | 11:54 | 15:59 | 19:26 | 21:30 |
14/05/2021 | 2:05 | 11:54 | 15:59 | 19:27 | 21:33 |
15/05/2021 | 2:03 | 11:54 | 16:00 | 19:28 | 21:35 |
16/05/2021 | 2:00 | 11:54 | 16:00 | 19:29 | 21:37 |
17/05/2021 | 1:58 | 11:54 | 16:01 | 19:31 | 21:39 |
18/05/2021 | 1:55 | 11:54 | 16:01 | 19:32 | 21:42 |
19/05/2021 | 1:53 | 11:54 | 16:01 | 19:33 | 21:44 |
20/05/2021 | 1:51 | 11:54 | 16:02 | 19:34 | 21:46 |
21/05/2021 | 1:48 | 11:54 | 16:02 | 19:35 | 21:48 |
22/05/2021 | 1:46 | 11:54 | 16:03 | 19:36 | 21:51 |
23/05/2021 | 1:44 | 11:54 | 16:03 | 19:38 | 21:53 |
24/05/2021 | 1:42 | 11:55 | 16:04 | 19:39 | 21:55 |
25/05/2021 | 1:39 | 11:55 | 16:04 | 19:40 | 21:57 |
26/05/2021 | 1:37 | 11:55 | 16:04 | 19:41 | 21:59 |
27/05/2021 | 1:35 | 11:55 | 16:05 | 19:42 | 22:01 |
28/05/2021 | 1:33 | 11:55 | 16:05 | 19:43 | 22:03 |
29/05/2021 | 1:31 | 11:55 | 16:06 | 19:44 | 22:06 |
30/05/2021 | 1:29 | 11:55 | 16:06 | 19:45 | 22:08 |
31/05/2021 | 1:27 | 11:55 | 16:06 | 19:46 | 22:10 |