Vous ne cherchez pas l'horaire priere Charleroi? Cliquez sur détecter ma position pour avoir les horaires de prière selon votre position GPS.
L'horaire priere Charleroi aujourd'hui débute avec la prière de Fajr à 05:56, le Dohr à 13:31, le Asr à 16:38 puis la prière du Maghreb à 19:17 qui est également l’heure de l’iftar. Enfin le Icha à 20:59.
La méthode de calcul utilisée se base sur la méthode de la MWL, la méthode est détaillée ici
Ces horaires de prières Horaire priere Charleroi, sont donnés à titre indicatif, et des décalages par rapport à d'autres méthodes de calcul peuvent être observés.
Date | Fajr | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
01 Octobre 2023 | 05:53 | 13:32 | 16:41 | 19:21 | 21:04 |
02 Octobre 2023 | 05:54 | 13:32 | 16:39 | 19:19 | 21:01 |
03 Octobre 2023 | 05:56 | 13:31 | 16:38 | 19:17 | 20:59 |
04 Octobre 2023 | 05:58 | 13:31 | 16:36 | 19:15 | 20:57 |
05 Octobre 2023 | 05:59 | 13:31 | 16:34 | 19:12 | 20:55 |
06 Octobre 2023 | 06:01 | 13:30 | 16:33 | 19:10 | 20:52 |
07 Octobre 2023 | 06:03 | 13:30 | 16:31 | 19:08 | 20:50 |
08 Octobre 2023 | 06:04 | 13:30 | 16:29 | 19:06 | 20:48 |
09 Octobre 2023 | 06:06 | 13:30 | 16:28 | 19:04 | 20:46 |
10 Octobre 2023 | 06:08 | 13:29 | 16:26 | 19:02 | 20:44 |
11 Octobre 2023 | 06:09 | 13:29 | 16:24 | 19:00 | 20:42 |
12 Octobre 2023 | 06:11 | 13:29 | 16:23 | 18:57 | 20:39 |
13 Octobre 2023 | 06:12 | 13:29 | 16:21 | 18:55 | 20:37 |
14 Octobre 2023 | 06:14 | 13:28 | 16:20 | 18:53 | 20:35 |
15 Octobre 2023 | 06:16 | 13:28 | 16:18 | 18:51 | 20:33 |
16 Octobre 2023 | 06:17 | 13:28 | 16:16 | 18:49 | 20:31 |
17 Octobre 2023 | 06:19 | 13:28 | 16:15 | 18:47 | 20:29 |
18 Octobre 2023 | 06:20 | 13:27 | 16:13 | 18:45 | 20:27 |
19 Octobre 2023 | 06:22 | 13:27 | 16:12 | 18:43 | 20:25 |
20 Octobre 2023 | 06:23 | 13:27 | 16:10 | 18:41 | 20:23 |
21 Octobre 2023 | 06:25 | 13:27 | 16:09 | 18:39 | 20:22 |
22 Octobre 2023 | 06:26 | 13:27 | 16:07 | 18:37 | 20:20 |
23 Octobre 2023 | 06:28 | 13:27 | 16:05 | 18:35 | 20:18 |
24 Octobre 2023 | 06:30 | 13:26 | 16:04 | 18:33 | 20:16 |
25 Octobre 2023 | 06:31 | 13:26 | 16:02 | 18:31 | 20:14 |
26 Octobre 2023 | 06:33 | 13:26 | 16:01 | 18:29 | 20:13 |
27 Octobre 2023 | 06:34 | 13:26 | 16:00 | 18:28 | 20:11 |
28 Octobre 2023 | 06:36 | 13:26 | 15:58 | 18:26 | 20:09 |
29 Octobre 2023 | 06:37 | 13:26 | 15:57 | 18:24 | 20:08 |
30 Octobre 2023 | 05:39 | 12:26 | 14:55 | 17:22 | 19:06 |
31 Octobre 2023 | 05:40 | 12:26 | 14:54 | 17:20 | 19:04 |
Le temps de imsak à Charleroi (ou il faut arrêter de manger) est prévu à 05:46, pour le Iftar (pour rempre le jeune) est à 19:17.
Jour Ramadan | imsak | Fajr | iftar |
---|---|---|---|
1 ramadan | 05:05 | 05:15 | 18:41 |
2 ramadan | 05:03 | 05:13 | 18:43 |
3 ramadan | 05:00 | 05:10 | 18:44 |
4 ramadan | 04:58 | 05:08 | 18:46 |
5 ramadan | 04:56 | 05:06 | 18:48 |
6 ramadan | 04:53 | 05:03 | 18:49 |
7 ramadan | 04:51 | 05:01 | 18:51 |
8 ramadan | 04:48 | 04:58 | 18:53 |
9 ramadan | 04:46 | 04:56 | 18:54 |
10 ramadan | 04:43 | 04:53 | 18:56 |
11 ramadan | 04:41 | 04:51 | 18:57 |
12 ramadan | 04:38 | 04:48 | 18:59 |
13 ramadan | 04:36 | 04:46 | 19:01 |
14 ramadan | 04:33 | 04:43 | 19:02 |
15 ramadan | 04:31 | 04:41 | 19:04 |
16 ramadan | 04:28 | 04:38 | 19:06 |
17 ramadan | 04:26 | 04:36 | 19:07 |
18 ramadan | 04:23 | 04:33 | 19:09 |
19 ramadan | 04:20 | 04:30 | 19:10 |
20 ramadan | 04:18 | 04:28 | 19:12 |
21 ramadan | 04:15 | 04:25 | 19:14 |
22 ramadan | 05:12 | 05:22 | 20:15 |
23 ramadan | 05:10 | 05:20 | 20:17 |
24 ramadan | 05:07 | 05:17 | 20:18 |
25 ramadan | 05:04 | 05:14 | 20:20 |
26 ramadan | 05:01 | 05:11 | 20:22 |
27 ramadan | 04:59 | 05:09 | 20:23 |
28 ramadan | 04:56 | 05:06 | 20:25 |
29 ramadan | 04:53 | 05:03 | 20:26 |
30 ramadan | 04:50 | 05:00 | 20:28 |