Cette page vous affiche le calendrier 2023 qui est un calendrier annuel appelé aussi calendrier grégorien. Cette page peut vous être utile pour préparer vos vacances (le calendrier scolaire 2023 est disponible : pour la zone A, pour la B et pour la zone C) ou un weekend et de trouver le numéro d'une semaine (calendrier par semaine).
Il est possible de trouver le nom du jour d'une date précise de 2023 (Samedi, Dimanche etc.). Ce type de calendrier se base sur le cycle de rotation de la terre sur le soleil. . Les jours fériés 2023 sont sur fond gris dans le calendier ci-dessous (liste complète à la fin de la page), et la date du jour sur fond rouge.
Le 8 Décembre 2025 fait partie de la semaine 50.
Aujourd'hui est le 342 ième jour de 2025.
Calendrier 2022 Calendrier 2024| # | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 52 | 1 | ||||||
| 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 30 | 31 |
| # | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 |
| # | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| # | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| # | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
| # | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| # | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
| # | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| # | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| # | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
| # | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| # | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 il y a 306 jours ouvrés. En plus des jours ouvrés il y a 51 de jours de Week-end et 8 jours fériers
Zone A : du samedi 04 février 2023 lundi 20 février 2023 (passé y a 1038 jours).
Zone B : du samedi 11 février 2023 lundi 27 février 2023 (passé y a 1031 jours).
Zone C : du samedi 18 février 2023 lundi 06 mars 2023 (passé y a 1024 jours).
Zone A : du samedi 08 avril 2023 lundi 24 avril 2023 (passé y a 975 jours).
Zone B : du samedi 15 avril 2023 lundi 02 mai 2023 (passé y a 968 jours).
Zone C : du samedi 22 avril 2023 lundi 09 mai 2023 (passé y a 961 jours).
Les vancaces scolaires d'été 2023 commenent le 8 juillet 2023 (passé y a 884 jours).
La zone A comprend les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.
La zone B comprend les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg.
La zone C comprend les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.