مواقيت الصلات لمدينة مرسيليا ضواحيها. اتجاه القبلة 116.33 درجة.
الجمعة المقبلة سيوف تكون يوم 2021/04/16 على الساعة 13:38.
التاريخ | اذان الفجر | اذان الظهر | اذان العصر | اذان المغرب | اذان العشاء |
---|---|---|---|---|---|
01 أفريل 2021 | 06:00 | 13:42 | 17:17 | 20:05 | 21:14 |
02 أفريل 2021 | 05:58 | 13:42 | 17:17 | 20:06 | 21:15 |
03 أفريل 2021 | 05:56 | 13:42 | 17:18 | 20:07 | 21:17 |
04 أفريل 2021 | 05:54 | 13:41 | 17:18 | 20:09 | 21:18 |
05 أفريل 2021 | 05:52 | 13:41 | 17:19 | 20:10 | 21:19 |
06 أفريل 2021 | 05:50 | 13:41 | 17:19 | 20:11 | 21:21 |
07 أفريل 2021 | 05:48 | 13:41 | 17:20 | 20:12 | 21:22 |
08 أفريل 2021 | 05:46 | 13:40 | 17:20 | 20:13 | 21:23 |
09 أفريل 2021 | 05:44 | 13:40 | 17:21 | 20:14 | 21:25 |
10 أفريل 2021 | 05:42 | 13:40 | 17:21 | 20:16 | 21:26 |
11 أفريل 2021 | 05:40 | 13:39 | 17:21 | 20:17 | 21:28 |
12 أفريل 2021 | 05:38 | 13:39 | 17:22 | 20:18 | 21:29 |
13 أفريل 2021 | 05:36 | 13:39 | 17:22 | 20:19 | 21:30 |
14 أفريل 2021 | 05:34 | 13:39 | 17:23 | 20:20 | 21:32 |
15 أفريل 2021 | 05:32 | 13:38 | 17:23 | 20:22 | 21:33 |
16 أفريل 2021 | 05:30 | 13:38 | 17:24 | 20:23 | 21:35 |
17 أفريل 2021 | 05:28 | 13:38 | 17:24 | 20:24 | 21:36 |
18 أفريل 2021 | 05:26 | 13:38 | 17:24 | 20:25 | 21:38 |
19 أفريل 2021 | 05:24 | 13:38 | 17:25 | 20:26 | 21:39 |
20 أفريل 2021 | 05:22 | 13:37 | 17:25 | 20:27 | 21:41 |
21 أفريل 2021 | 05:20 | 13:37 | 17:26 | 20:29 | 21:42 |
22 أفريل 2021 | 05:18 | 13:37 | 17:26 | 20:30 | 21:43 |
23 أفريل 2021 | 05:16 | 13:37 | 17:26 | 20:31 | 21:45 |
24 أفريل 2021 | 05:15 | 13:37 | 17:27 | 20:32 | 21:46 |
25 أفريل 2021 | 05:13 | 13:36 | 17:27 | 20:33 | 21:48 |
26 أفريل 2021 | 05:11 | 13:36 | 17:28 | 20:34 | 21:49 |
27 أفريل 2021 | 05:09 | 13:36 | 17:28 | 20:36 | 21:51 |
28 أفريل 2021 | 05:07 | 13:36 | 17:28 | 20:37 | 21:52 |
29 أفريل 2021 | 05:05 | 13:36 | 17:29 | 20:38 | 21:54 |
وقت الامساك (وقت التوقف عن الأكل و الشرب أثناء شهر رمضان) متوقع على الساعة 05:30, أما بالنسبة لوقت الافطار (وقت انتهاء الصيام) فسوف يكون على الساعة 20:17.
يكون المساك عن الأكل 10 دقائق قبل صلاة الفجر. تعتمد طريقة الحساب على قوس شروق الشمس عند 0.83 وقوس للفجر عند 0.15. هناك طرق حسابية أخرى قد تعطي جداول مختلفة قليلاً.
يبدأ شهر رمضان يوم الثلاثاء 2021/4/13. راجع الرزنامة الاسلامية 2021
يوم رمضان | الامساك | صلاة الصبح | الافطار |
---|---|---|---|
1 | 05:26 | 05:36 | 20:19 |
2 | 05:24 | 05:34 | 20:20 |
3 | 05:22 | 05:32 | 20:22 |
4 | 05:20 | 05:30 | 20:23 |
5 | 05:18 | 05:28 | 20:24 |
6 | 05:16 | 05:26 | 20:25 |
7 | 05:14 | 05:24 | 20:26 |
8 | 05:12 | 05:22 | 20:27 |
9 | 05:10 | 05:20 | 20:29 |
10 | 05:08 | 05:18 | 20:30 |
11 | 05:06 | 05:16 | 20:31 |
12 | 05:05 | 05:15 | 20:32 |
13 | 05:03 | 05:13 | 20:33 |
14 | 05:01 | 05:11 | 20:34 |
15 | 04:59 | 05:09 | 20:36 |
16 | 04:57 | 05:07 | 20:37 |
17 | 04:55 | 05:05 | 20:38 |
18 | 04:53 | 05:03 | 20:39 |
19 | 04:51 | 05:01 | 20:40 |
20 | 04:50 | 05:00 | 20:41 |
21 | 04:48 | 04:58 | 20:43 |
22 | 04:46 | 04:56 | 20:44 |
23 | 04:44 | 04:54 | 20:45 |
24 | 04:42 | 04:52 | 20:46 |
25 | 04:41 | 04:51 | 20:47 |
26 | 04:39 | 04:49 | 20:48 |
27 | 04:37 | 04:47 | 20:49 |
28 | 04:36 | 04:46 | 20:50 |
29 | 04:34 | 04:44 | 20:52 |
30 | 04:32 | 04:42 | 20:53 |
لقد وصلت إلى هنا بحثًا عن أوقات صلاة في باريس أو وقت صلاة المسلمين في باريس أو وقت صلاة مسجد باريس. على أمل أن نكون قد أفدناك.