ليست المدينة الصحيحة؟ اضغط على كشف موقفي للحصول على أوقات الصلاة وفقًا لموقع GPS الخاص بك.
تعتمد طريقة الحساب المستخدمة على اتفاقية مسجد باريس الكبير، الطريقة مفصلة هنا.
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبتمبر 2026 | 05:25 | 13:45 | 17:29 | 20:29 | 21:50 |
| 02 سبتمبر 2026 | 05:27 | 13:45 | 17:27 | 20:27 | 21:47 |
| 03 سبتمبر 2026 | 05:29 | 13:45 | 17:26 | 20:25 | 21:45 |
| 04 سبتمبر 2026 | 05:31 | 13:44 | 17:25 | 20:22 | 21:42 |
| 05 سبتمبر 2026 | 05:33 | 13:44 | 17:23 | 20:20 | 21:40 |
| 06 سبتمبر 2026 | 05:35 | 13:44 | 17:22 | 20:18 | 21:38 |
| 07 سبتمبر 2026 | 05:36 | 13:43 | 17:21 | 20:16 | 21:35 |
| 08 سبتمبر 2026 | 05:38 | 13:43 | 17:19 | 20:14 | 21:33 |
| 09 سبتمبر 2026 | 05:40 | 13:43 | 17:18 | 20:12 | 21:30 |
| 10 سبتمبر 2026 | 05:42 | 13:42 | 17:17 | 20:10 | 21:28 |
| 11 سبتمبر 2026 | 05:44 | 13:42 | 17:15 | 20:07 | 21:25 |
| 12 سبتمبر 2026 | 05:45 | 13:42 | 17:14 | 20:05 | 21:23 |
| 13 سبتمبر 2026 | 05:47 | 13:41 | 17:12 | 20:03 | 21:21 |
| 14 سبتمبر 2026 | 05:49 | 13:41 | 17:11 | 20:01 | 21:18 |
| 15 سبتمبر 2026 | 05:51 | 13:40 | 17:09 | 19:59 | 21:16 |
| 16 سبتمبر 2026 | 05:52 | 13:40 | 17:08 | 19:57 | 21:14 |
| 17 سبتمبر 2026 | 05:54 | 13:40 | 17:06 | 19:54 | 21:11 |
| 18 سبتمبر 2026 | 05:56 | 13:39 | 17:05 | 19:52 | 21:09 |
| 19 سبتمبر 2026 | 05:57 | 13:39 | 17:03 | 19:50 | 21:07 |
| 20 سبتمبر 2026 | 05:59 | 13:39 | 17:02 | 19:48 | 21:04 |
| 21 سبتمبر 2026 | 06:01 | 13:38 | 17:00 | 19:46 | 21:02 |
| 22 سبتمبر 2026 | 06:02 | 13:38 | 16:59 | 19:44 | 21:00 |
| 23 سبتمبر 2026 | 06:04 | 13:38 | 16:57 | 19:41 | 20:57 |
| 24 سبتمبر 2026 | 06:06 | 13:37 | 16:56 | 19:39 | 20:55 |
| 25 سبتمبر 2026 | 06:07 | 13:37 | 16:54 | 19:37 | 20:53 |
| 26 سبتمبر 2026 | 06:09 | 13:37 | 16:52 | 19:35 | 20:50 |
| 27 سبتمبر 2026 | 06:11 | 13:36 | 16:51 | 19:33 | 20:48 |
| 28 سبتمبر 2026 | 06:12 | 13:36 | 16:49 | 19:30 | 20:46 |
| 29 سبتمبر 2026 | 06:14 | 13:36 | 16:48 | 19:28 | 20:44 |
| 30 سبتمبر 2026 | 06:15 | 13:35 | 16:46 | 19:26 | 20:42 |
يوفّر هذا الجدول مواقيت الفجر، الظهر، العصر، المغرب (الإفطار)، والعشاء في أتيس-سوس-لاون مع وقت الإمساك والتاريخ الهجري.
يعتمد الحساب على مسجد باريس الكبير، ويمكن أن يختلف بدقائق قليلة بحسب الموقع الدقيق داخل Aisne.
اتجاه القبلة: 121.4° من الشمال. استخدم البوصلة بهاتفك مع تفعيل المعايرة.
خلال رمضان 2026، يكون وقت الإمساك حوالي 05:21، والإفطار عند 20:22.