ليست المدينة الصحيحة؟ اضغط على كشف موقفي للحصول على أوقات الصلاة وفقًا لموقع GPS الخاص بك.
تعتمد طريقة الحساب المستخدمة على اتفاقية مسجد باريس الكبير، الطريقة مفصلة هنا.
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 جويلية 2026 | 03:39 | 13:42 | 17:59 | 21:46 | 23:28 |
| 02 جويلية 2026 | 03:40 | 13:42 | 17:59 | 21:46 | 23:28 |
| 03 جويلية 2026 | 03:40 | 13:42 | 17:59 | 21:46 | 23:28 |
| 04 جويلية 2026 | 03:41 | 13:42 | 17:59 | 21:45 | 23:28 |
| 05 جويلية 2026 | 03:41 | 13:42 | 17:59 | 21:45 | 23:28 |
| 06 جويلية 2026 | 03:41 | 13:43 | 17:59 | 21:45 | 23:28 |
| 07 جويلية 2026 | 03:42 | 13:43 | 17:59 | 21:44 | 23:27 |
| 08 جويلية 2026 | 03:42 | 13:43 | 17:59 | 21:43 | 23:27 |
| 09 جويلية 2026 | 03:43 | 13:43 | 17:59 | 21:43 | 23:27 |
| 10 جويلية 2026 | 03:43 | 13:43 | 17:59 | 21:42 | 23:27 |
| 11 جويلية 2026 | 03:44 | 13:43 | 17:59 | 21:41 | 23:26 |
| 12 جويلية 2026 | 03:45 | 13:44 | 17:59 | 21:41 | 23:26 |
| 13 جويلية 2026 | 03:45 | 13:44 | 17:59 | 21:40 | 23:25 |
| 14 جويلية 2026 | 03:46 | 13:44 | 17:58 | 21:39 | 23:25 |
| 15 جويلية 2026 | 03:46 | 13:44 | 17:58 | 21:38 | 23:25 |
| 16 جويلية 2026 | 03:47 | 13:44 | 17:58 | 21:37 | 23:24 |
| 17 جويلية 2026 | 03:47 | 13:44 | 17:58 | 21:36 | 23:23 |
| 18 جويلية 2026 | 03:48 | 13:44 | 17:57 | 21:35 | 23:21 |
| 19 جويلية 2026 | 03:49 | 13:44 | 17:57 | 21:34 | 23:19 |
| 20 جويلية 2026 | 03:49 | 13:44 | 17:57 | 21:33 | 23:18 |
| 21 جويلية 2026 | 03:50 | 13:44 | 17:56 | 21:32 | 23:16 |
| 22 جويلية 2026 | 03:51 | 13:44 | 17:56 | 21:31 | 23:14 |
| 23 جويلية 2026 | 03:54 | 13:44 | 17:56 | 21:30 | 23:12 |
| 24 جويلية 2026 | 03:56 | 13:44 | 17:55 | 21:29 | 23:10 |
| 25 جويلية 2026 | 03:58 | 13:44 | 17:55 | 21:27 | 23:08 |
| 26 جويلية 2026 | 04:01 | 13:44 | 17:54 | 21:26 | 23:06 |
| 27 جويلية 2026 | 04:03 | 13:44 | 17:54 | 21:25 | 23:04 |
| 28 جويلية 2026 | 04:05 | 13:44 | 17:53 | 21:23 | 23:02 |
| 29 جويلية 2026 | 04:07 | 13:44 | 17:53 | 21:22 | 23:00 |
| 30 جويلية 2026 | 04:10 | 13:44 | 17:52 | 21:21 | 22:58 |
| 31 جويلية 2026 | 04:12 | 13:44 | 17:52 | 21:19 | 22:56 |
يوفّر هذا الجدول مواقيت الفجر، الظهر، العصر، المغرب (الإفطار)، والعشاء في Abaucourt-Hautecourt مع وقت الإمساك والتاريخ الهجري.
يعتمد الحساب على مسجد باريس الكبير، ويمكن أن يختلف بدقائق قليلة بحسب الموقع الدقيق داخل Meuse.
اتجاه القبلة: 123.2° من الشمال. استخدم البوصلة بهاتفك مع تفعيل المعايرة.
خلال رمضان 2026، يكون وقت الإمساك حوالي 03:31، والإفطار عند 21:45.