ليست المدينة الصحيحة؟ اضغط على كشف موقفي للحصول على أوقات الصلاة وفقًا لموقع GPS الخاص بك.
تعتمد طريقة الحساب المستخدمة على اتفاقية مسجد باريس الكبير , الطريقة مفصلة هنا.
التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
01 فيفري 2025 | 06:43 | 12:57 | 15:18 | 17:43 | 19:00 |
02 فيفري 2025 | 06:41 | 12:57 | 15:19 | 17:45 | 19:01 |
03 فيفري 2025 | 06:40 | 12:57 | 15:21 | 17:46 | 19:03 |
04 فيفري 2025 | 06:39 | 12:57 | 15:22 | 17:48 | 19:04 |
05 فيفري 2025 | 06:38 | 12:57 | 15:23 | 17:49 | 19:06 |
06 فيفري 2025 | 06:36 | 12:58 | 15:24 | 17:51 | 19:07 |
07 فيفري 2025 | 06:35 | 12:58 | 15:26 | 17:53 | 19:09 |
08 فيفري 2025 | 06:34 | 12:58 | 15:27 | 17:54 | 19:10 |
09 فيفري 2025 | 06:32 | 12:58 | 15:28 | 17:56 | 19:12 |
10 فيفري 2025 | 06:31 | 12:58 | 15:30 | 17:57 | 19:13 |
11 فيفري 2025 | 06:30 | 12:58 | 15:31 | 17:59 | 19:14 |
12 فيفري 2025 | 06:28 | 12:58 | 15:32 | 18:01 | 19:16 |
13 فيفري 2025 | 06:27 | 12:58 | 15:33 | 18:02 | 19:17 |
14 فيفري 2025 | 06:25 | 12:58 | 15:35 | 18:04 | 19:19 |
15 فيفري 2025 | 06:24 | 12:58 | 15:36 | 18:06 | 19:20 |
16 فيفري 2025 | 06:22 | 12:57 | 15:37 | 18:07 | 19:22 |
17 فيفري 2025 | 06:20 | 12:57 | 15:38 | 18:09 | 19:23 |
18 فيفري 2025 | 06:19 | 12:57 | 15:40 | 18:10 | 19:25 |
19 فيفري 2025 | 06:17 | 12:57 | 15:41 | 18:12 | 19:26 |
20 فيفري 2025 | 06:15 | 12:57 | 15:42 | 18:14 | 19:28 |
21 فيفري 2025 | 06:14 | 12:57 | 15:43 | 18:15 | 19:29 |
22 فيفري 2025 | 06:12 | 12:57 | 15:44 | 18:17 | 19:31 |
23 فيفري 2025 | 06:10 | 12:57 | 15:46 | 18:18 | 19:32 |
24 فيفري 2025 | 06:08 | 12:57 | 15:47 | 18:20 | 19:34 |
25 فيفري 2025 | 06:07 | 12:56 | 15:48 | 18:21 | 19:35 |
26 فيفري 2025 | 06:05 | 12:56 | 15:49 | 18:23 | 19:37 |
27 فيفري 2025 | 06:03 | 12:56 | 15:50 | 18:25 | 19:38 |
وقت الامساك (وقت التوقف عن الأكل و الشرب أثناء شهر رمضان) متوقع على الساعة 06:30, أما بالنسبة لوقت الافطار (وقت انتهاء الصيام) فسوف يكون على الساعة 17:46 حسب مواقيت الصلاة في كريني بري تروا.
يكون الإمساك عن الأكل 10 دقائق قبل صلاة الفجر. تعتمد طريقة الحساب على قوس شروق الشمس عند 0.83 وقوس للفجر عند 0.15. هناك طرق حسابية أخرى قد تعطي جداول مختلفة قليلاً. ويختلف التوقيت من مدينة لأخرى كمدينة كريني بري تروا.
يبدأ شهر رمضان يوم السبت 2025/3/1.
يوم رمضان | الامساك | صلاة الصبح | الافطار |
---|---|---|---|
1 | 05:49 | 05:59 | 18:28 |
2 | 05:47 | 05:57 | 18:29 |
3 | 05:45 | 05:55 | 18:31 |
4 | 05:43 | 05:53 | 18:32 |
5 | 05:41 | 05:51 | 18:34 |
6 | 05:39 | 05:49 | 18:35 |
7 | 05:37 | 05:47 | 18:37 |
8 | 05:35 | 05:45 | 18:38 |
9 | 05:33 | 05:43 | 18:40 |
10 | 05:31 | 05:41 | 18:42 |
11 | 05:29 | 05:39 | 18:43 |
12 | 05:27 | 05:37 | 18:45 |
13 | 05:25 | 05:35 | 18:46 |
14 | 05:23 | 05:33 | 18:48 |
15 | 05:21 | 05:31 | 18:49 |
16 | 05:18 | 05:28 | 18:51 |
17 | 05:16 | 05:26 | 18:52 |
18 | 05:14 | 05:24 | 18:53 |
19 | 05:12 | 05:22 | 18:55 |
20 | 05:10 | 05:20 | 18:56 |
21 | 05:07 | 05:17 | 18:58 |
22 | 05:05 | 05:15 | 18:59 |
23 | 05:03 | 05:13 | 19:01 |
24 | 05:01 | 05:11 | 19:02 |
25 | 04:58 | 05:08 | 19:04 |
26 | 04:56 | 05:06 | 19:05 |
27 | 04:54 | 05:04 | 19:07 |
28 | 04:51 | 05:01 | 19:08 |
29 | 04:49 | 04:59 | 19:10 |
30 | 04:47 | 04:57 | 19:11 |
لقد وصلت إلى هنا بحثًا عن أوقات صلاة في كريني بري تروا أو وقت صلاة المسلمين في كريني بري تروا أو وقت صلاة مسجد كريني بري تروا. على أمل أن نكون قد أفدناك.