ليست المدينة الصحيحة؟ اضغط على كشف موقفي للحصول على أوقات الصلاة وفقًا لموقع GPS الخاص بك.
تعتمد طريقة الحساب المستخدمة على اتفاقية مسجد باريس الكبير، الطريقة مفصلة هنا.
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ديسمبر 2025 | 06:36 | 12:27 | 14:23 | 16:41 | 18:04 |
| 02 ديسمبر 2025 | 06:37 | 12:27 | 14:23 | 16:40 | 18:04 |
| 03 ديسمبر 2025 | 06:38 | 12:28 | 14:22 | 16:40 | 18:04 |
| 04 ديسمبر 2025 | 06:39 | 12:28 | 14:22 | 16:39 | 18:04 |
| 05 ديسمبر 2025 | 06:40 | 12:28 | 14:22 | 16:39 | 18:03 |
| 06 ديسمبر 2025 | 06:41 | 12:29 | 14:22 | 16:39 | 18:03 |
| 07 ديسمبر 2025 | 06:42 | 12:29 | 14:21 | 16:38 | 18:03 |
| 08 ديسمبر 2025 | 06:43 | 12:30 | 14:21 | 16:38 | 18:03 |
| 09 ديسمبر 2025 | 06:44 | 12:30 | 14:21 | 16:38 | 18:03 |
| 10 ديسمبر 2025 | 06:45 | 12:31 | 14:21 | 16:38 | 18:03 |
| 11 ديسمبر 2025 | 06:46 | 12:31 | 14:21 | 16:38 | 18:03 |
| 12 ديسمبر 2025 | 06:47 | 12:32 | 14:21 | 16:38 | 18:03 |
| 13 ديسمبر 2025 | 06:47 | 12:32 | 14:21 | 16:38 | 18:03 |
| 14 ديسمبر 2025 | 06:48 | 12:32 | 14:22 | 16:38 | 18:04 |
| 15 ديسمبر 2025 | 06:49 | 12:33 | 14:22 | 16:38 | 18:04 |
| 16 ديسمبر 2025 | 06:50 | 12:33 | 14:22 | 16:39 | 18:04 |
| 17 ديسمبر 2025 | 06:50 | 12:34 | 14:22 | 16:39 | 18:04 |
| 18 ديسمبر 2025 | 06:51 | 12:34 | 14:23 | 16:39 | 18:05 |
| 19 ديسمبر 2025 | 06:51 | 12:35 | 14:23 | 16:39 | 18:05 |
| 20 ديسمبر 2025 | 06:52 | 12:35 | 14:23 | 16:40 | 18:06 |
| 21 ديسمبر 2025 | 06:53 | 12:36 | 14:24 | 16:40 | 18:06 |
| 22 ديسمبر 2025 | 06:53 | 12:36 | 14:24 | 16:41 | 18:07 |
| 23 ديسمبر 2025 | 06:54 | 12:37 | 14:25 | 16:42 | 18:07 |
| 24 ديسمبر 2025 | 06:54 | 12:37 | 14:25 | 16:42 | 18:08 |
| 25 ديسمبر 2025 | 06:54 | 12:38 | 14:26 | 16:43 | 18:08 |
| 26 ديسمبر 2025 | 06:55 | 12:38 | 14:27 | 16:44 | 18:09 |
| 27 ديسمبر 2025 | 06:55 | 12:39 | 14:27 | 16:44 | 18:10 |
| 28 ديسمبر 2025 | 06:55 | 12:39 | 14:28 | 16:45 | 18:11 |
| 29 ديسمبر 2025 | 06:55 | 12:40 | 14:29 | 16:46 | 18:11 |
| 30 ديسمبر 2025 | 06:56 | 12:40 | 14:29 | 16:47 | 18:12 |
| 31 ديسمبر 2025 | 06:56 | 12:41 | 14:30 | 16:48 | 18:13 |
يوفّر هذا الجدول مواقيت الفجر، الظهر، العصر، المغرب (الإفطار)، والعشاء في Allondrelle-la-Malmaison مع وقت الإمساك والتاريخ الهجري.
يعتمد الحساب على مسجد باريس الكبير، ويمكن أن يختلف بدقائق قليلة بحسب الموقع الدقيق داخل Meurthe-et-Moselle.
اتجاه القبلة: 123.6° من الشمال. استخدم البوصلة بهاتفك مع تفعيل المعايرة.
خلال رمضان 2026، يكون وقت الإمساك حوالي 06:32، والإفطار عند 16:38.