ليست المدينة الصحيحة؟ اضغط على كشف موقفي للحصول على أوقات الصلاة وفقًا لموقع GPS الخاص بك.
تعتمد طريقة الحساب المستخدمة على اتفاقية مسجد باريس الكبير، الطريقة مفصلة هنا.
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ديسمبر 2025 | 06:34 | 12:32 | 14:44 | 17:02 | 18:18 |
| 02 ديسمبر 2025 | 06:35 | 12:32 | 14:43 | 17:02 | 18:18 |
| 03 ديسمبر 2025 | 06:36 | 12:33 | 14:43 | 17:01 | 18:18 |
| 04 ديسمبر 2025 | 06:37 | 12:33 | 14:43 | 17:01 | 18:18 |
| 05 ديسمبر 2025 | 06:38 | 12:34 | 14:43 | 17:01 | 18:17 |
| 06 ديسمبر 2025 | 06:39 | 12:34 | 14:43 | 17:01 | 18:17 |
| 07 ديسمبر 2025 | 06:40 | 12:35 | 14:43 | 17:00 | 18:17 |
| 08 ديسمبر 2025 | 06:40 | 12:35 | 14:43 | 17:00 | 18:17 |
| 09 ديسمبر 2025 | 06:41 | 12:35 | 14:43 | 17:00 | 18:17 |
| 10 ديسمبر 2025 | 06:42 | 12:36 | 14:43 | 17:00 | 18:17 |
| 11 ديسمبر 2025 | 06:43 | 12:36 | 14:43 | 17:00 | 18:18 |
| 12 ديسمبر 2025 | 06:44 | 12:37 | 14:43 | 17:00 | 18:18 |
| 13 ديسمبر 2025 | 06:44 | 12:37 | 14:43 | 17:01 | 18:18 |
| 14 ديسمبر 2025 | 06:45 | 12:38 | 14:43 | 17:01 | 18:18 |
| 15 ديسمبر 2025 | 06:46 | 12:38 | 14:44 | 17:01 | 18:18 |
| 16 ديسمبر 2025 | 06:47 | 12:39 | 14:44 | 17:01 | 18:19 |
| 17 ديسمبر 2025 | 06:47 | 12:39 | 14:44 | 17:01 | 18:19 |
| 18 ديسمبر 2025 | 06:48 | 12:40 | 14:45 | 17:02 | 18:19 |
| 19 ديسمبر 2025 | 06:48 | 12:40 | 14:45 | 17:02 | 18:20 |
| 20 ديسمبر 2025 | 06:49 | 12:41 | 14:45 | 17:03 | 18:20 |
| 21 ديسمبر 2025 | 06:49 | 12:41 | 14:46 | 17:03 | 18:21 |
| 22 ديسمبر 2025 | 06:50 | 12:42 | 14:46 | 17:04 | 18:21 |
| 23 ديسمبر 2025 | 06:50 | 12:42 | 14:47 | 17:04 | 18:22 |
| 24 ديسمبر 2025 | 06:51 | 12:43 | 14:47 | 17:05 | 18:22 |
| 25 ديسمبر 2025 | 06:51 | 12:43 | 14:48 | 17:05 | 18:23 |
| 26 ديسمبر 2025 | 06:52 | 12:44 | 14:49 | 17:06 | 18:24 |
| 27 ديسمبر 2025 | 06:52 | 12:44 | 14:49 | 17:07 | 18:24 |
| 28 ديسمبر 2025 | 06:52 | 12:45 | 14:50 | 17:08 | 18:25 |
| 29 ديسمبر 2025 | 06:53 | 12:45 | 14:51 | 17:08 | 18:26 |
| 30 ديسمبر 2025 | 06:53 | 12:46 | 14:51 | 17:09 | 18:27 |
| 31 ديسمبر 2025 | 06:53 | 12:46 | 14:52 | 17:10 | 18:27 |
يوفّر هذا الجدول مواقيت الفجر، الظهر، العصر، المغرب (الإفطار)، والعشاء في La-Séauve-sur-Semène مع وقت الإمساك والتاريخ الهجري.
يعتمد الحساب على مسجد باريس الكبير، ويمكن أن يختلف بدقائق قليلة بحسب الموقع الدقيق داخل Haute-Loire.
اتجاه القبلة: 117.4° من الشمال. استخدم البوصلة بهاتفك مع تفعيل المعايرة.
خلال رمضان 2026، يكون وقت الإمساك حوالي 06:25، والإفطار عند 17:02.