ليست المدينة الصحيحة؟ اضغط على كشف موقفي للحصول على أوقات الصلاة وفقًا لموقع GPS الخاص بك.
تعتمد طريقة الحساب المستخدمة على اتفاقية مسجد باريس الكبير , الطريقة مفصلة هنا.
التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
01 جانفي 2025 | 07:15 | 13:07 | 15:10 | 17:28 | 18:47 |
02 جانفي 2025 | 07:15 | 13:07 | 15:11 | 17:29 | 18:48 |
03 جانفي 2025 | 07:15 | 13:08 | 15:11 | 17:30 | 18:48 |
04 جانفي 2025 | 07:15 | 13:08 | 15:12 | 17:31 | 18:49 |
05 جانفي 2025 | 07:15 | 13:09 | 15:13 | 17:32 | 18:50 |
06 جانفي 2025 | 07:15 | 13:09 | 15:14 | 17:33 | 18:51 |
07 جانفي 2025 | 07:15 | 13:10 | 15:15 | 17:34 | 18:52 |
08 جانفي 2025 | 07:15 | 13:10 | 15:16 | 17:35 | 18:53 |
09 جانفي 2025 | 07:15 | 13:11 | 15:17 | 17:36 | 18:54 |
10 جانفي 2025 | 07:15 | 13:11 | 15:18 | 17:38 | 18:55 |
11 جانفي 2025 | 07:15 | 13:11 | 15:19 | 17:39 | 18:56 |
12 جانفي 2025 | 07:14 | 13:12 | 15:20 | 17:40 | 18:58 |
13 جانفي 2025 | 07:14 | 13:12 | 15:21 | 17:41 | 18:59 |
14 جانفي 2025 | 07:14 | 13:12 | 15:22 | 17:43 | 19:00 |
15 جانفي 2025 | 07:13 | 13:13 | 15:24 | 17:44 | 19:01 |
16 جانفي 2025 | 07:13 | 13:13 | 15:25 | 17:45 | 19:02 |
17 جانفي 2025 | 07:12 | 13:13 | 15:26 | 17:47 | 19:03 |
18 جانفي 2025 | 07:12 | 13:14 | 15:27 | 17:48 | 19:04 |
19 جانفي 2025 | 07:11 | 13:14 | 15:28 | 17:49 | 19:06 |
20 جانفي 2025 | 07:11 | 13:14 | 15:29 | 17:51 | 19:07 |
21 جانفي 2025 | 07:10 | 13:15 | 15:31 | 17:52 | 19:08 |
22 جانفي 2025 | 07:09 | 13:15 | 15:32 | 17:54 | 19:09 |
23 جانفي 2025 | 07:09 | 13:15 | 15:33 | 17:55 | 19:11 |
24 جانفي 2025 | 07:08 | 13:15 | 15:34 | 17:56 | 19:12 |
25 جانفي 2025 | 07:07 | 13:16 | 15:35 | 17:58 | 19:13 |
26 جانفي 2025 | 07:06 | 13:16 | 15:37 | 17:59 | 19:14 |
27 جانفي 2025 | 07:05 | 13:16 | 15:38 | 18:01 | 19:16 |
28 جانفي 2025 | 07:04 | 13:16 | 15:39 | 18:02 | 19:17 |
29 جانفي 2025 | 07:04 | 13:16 | 15:40 | 18:04 | 19:18 |
30 جانفي 2025 | 07:03 | 13:17 | 15:41 | 18:05 | 19:20 |
وقت الامساك (وقت التوقف عن الأكل و الشرب أثناء شهر رمضان) متوقع على الساعة 06:59, أما بالنسبة لوقت الافطار (وقت انتهاء الصيام) فسوف يكون على الساعة 17:54 حسب مواقيت الصلاة في توجون.
يكون الإمساك عن الأكل 10 دقائق قبل صلاة الفجر. تعتمد طريقة الحساب على قوس شروق الشمس عند 0.83 وقوس للفجر عند 0.15. هناك طرق حسابية أخرى قد تعطي جداول مختلفة قليلاً. ويختلف التوقيت من مدينة لأخرى كمدينة توجون.
يبدأ شهر رمضان يوم السبت 2025/3/1.
يوم رمضان | الامساك | صلاة الصبح | الافطار |
---|---|---|---|
1 | 06:10 | 06:20 | 18:50 |
2 | 06:08 | 06:18 | 18:51 |
3 | 06:06 | 06:16 | 18:53 |
4 | 06:05 | 06:15 | 18:54 |
5 | 06:03 | 06:13 | 18:55 |
6 | 06:01 | 06:11 | 18:57 |
7 | 05:59 | 06:09 | 18:58 |
8 | 05:57 | 06:07 | 19:00 |
9 | 05:55 | 06:05 | 19:01 |
10 | 05:53 | 06:03 | 19:02 |
11 | 05:51 | 06:01 | 19:04 |
12 | 05:49 | 05:59 | 19:05 |
13 | 05:47 | 05:57 | 19:07 |
14 | 05:45 | 05:55 | 19:08 |
15 | 05:43 | 05:53 | 19:09 |
16 | 05:41 | 05:51 | 19:11 |
17 | 05:39 | 05:49 | 19:12 |
18 | 05:37 | 05:47 | 19:13 |
19 | 05:35 | 05:45 | 19:15 |
20 | 05:33 | 05:43 | 19:16 |
21 | 05:31 | 05:41 | 19:17 |
22 | 05:29 | 05:39 | 19:19 |
23 | 05:27 | 05:37 | 19:20 |
24 | 05:25 | 05:35 | 19:22 |
25 | 05:23 | 05:33 | 19:23 |
26 | 05:20 | 05:30 | 19:24 |
27 | 05:18 | 05:28 | 19:26 |
28 | 05:16 | 05:26 | 19:27 |
29 | 05:14 | 05:24 | 19:28 |
30 | 05:12 | 05:22 | 19:30 |
لقد وصلت إلى هنا بحثًا عن أوقات صلاة في توجون أو وقت صلاة المسلمين في توجون أو وقت صلاة مسجد توجون. على أمل أن نكون قد أفدناك.