ليست المدينة الصحيحة؟ اضغط على كشف موقفي للحصول على أوقات الصلاة وفقًا لموقع GPS الخاص بك.
تعتمد طريقة الحساب المستخدمة على اتفاقية مسجد باريس الكبير، الطريقة مفصلة هنا.
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ديسمبر 2025 | 06:10 | 12:13 | 14:36 | 16:54 | 18:06 |
| 02 ديسمبر 2025 | 06:11 | 12:14 | 14:36 | 16:54 | 18:06 |
| 03 ديسمبر 2025 | 06:12 | 12:14 | 14:36 | 16:54 | 18:05 |
| 04 ديسمبر 2025 | 06:12 | 12:15 | 14:36 | 16:54 | 18:05 |
| 05 ديسمبر 2025 | 06:13 | 12:15 | 14:36 | 16:54 | 18:05 |
| 06 ديسمبر 2025 | 06:14 | 12:16 | 14:36 | 16:53 | 18:05 |
| 07 ديسمبر 2025 | 06:15 | 12:16 | 14:36 | 16:53 | 18:05 |
| 08 ديسمبر 2025 | 06:16 | 12:16 | 14:36 | 16:53 | 18:05 |
| 09 ديسمبر 2025 | 06:17 | 12:17 | 14:36 | 16:53 | 18:05 |
| 10 ديسمبر 2025 | 06:17 | 12:17 | 14:36 | 16:53 | 18:06 |
| 11 ديسمبر 2025 | 06:18 | 12:18 | 14:36 | 16:54 | 18:06 |
| 12 ديسمبر 2025 | 06:19 | 12:18 | 14:36 | 16:54 | 18:06 |
| 13 ديسمبر 2025 | 06:20 | 12:19 | 14:36 | 16:54 | 18:06 |
| 14 ديسمبر 2025 | 06:20 | 12:19 | 14:37 | 16:54 | 18:06 |
| 15 ديسمبر 2025 | 06:21 | 12:20 | 14:37 | 16:54 | 18:07 |
| 16 ديسمبر 2025 | 06:22 | 12:20 | 14:37 | 16:55 | 18:07 |
| 17 ديسمبر 2025 | 06:22 | 12:21 | 14:37 | 16:55 | 18:07 |
| 18 ديسمبر 2025 | 06:23 | 12:21 | 14:38 | 16:55 | 18:08 |
| 19 ديسمبر 2025 | 06:23 | 12:22 | 14:38 | 16:56 | 18:08 |
| 20 ديسمبر 2025 | 06:24 | 12:22 | 14:39 | 16:56 | 18:09 |
| 21 ديسمبر 2025 | 06:25 | 12:23 | 14:39 | 16:57 | 18:09 |
| 22 ديسمبر 2025 | 06:25 | 12:23 | 14:40 | 16:57 | 18:10 |
| 23 ديسمبر 2025 | 06:26 | 12:24 | 14:40 | 16:58 | 18:10 |
| 24 ديسمبر 2025 | 06:26 | 12:24 | 14:41 | 16:58 | 18:11 |
| 25 ديسمبر 2025 | 06:26 | 12:25 | 14:41 | 16:59 | 18:11 |
| 26 ديسمبر 2025 | 06:27 | 12:25 | 14:42 | 17:00 | 18:12 |
| 27 ديسمبر 2025 | 06:27 | 12:26 | 14:42 | 17:00 | 18:13 |
| 28 ديسمبر 2025 | 06:27 | 12:26 | 14:43 | 17:01 | 18:13 |
| 29 ديسمبر 2025 | 06:28 | 12:27 | 14:44 | 17:02 | 18:14 |
| 30 ديسمبر 2025 | 06:28 | 12:27 | 14:44 | 17:03 | 18:15 |
| 31 ديسمبر 2025 | 06:28 | 12:27 | 14:45 | 17:03 | 18:16 |
يوفّر هذا الجدول مواقيت الفجر، الظهر، العصر، المغرب (الإفطار)، والعشاء في كوجنوكولي-مونتيتشي مع وقت الإمساك والتاريخ الهجري.
يعتمد الحساب على مسجد باريس الكبير، ويمكن أن يختلف بدقائق قليلة بحسب الموقع الدقيق داخل Corse-du-Sud.
اتجاه القبلة: 118.5° من الشمال. استخدم البوصلة بهاتفك مع تفعيل المعايرة.
خلال رمضان 2026، يكون وقت الإمساك حوالي 06:10، والإفطار عند 16:54.