FR | AR

مواقيت الصلاة في بوتز أون موجيس

04 ربيع الأول 1447
2025/08/28
إمساك
05:36
الفجر
05:46
الظهر
14:05
العصر
17:51
المغرب
20:52
العشاء
22:09

ليست المدينة الصحيحة؟ اضغط على كشف موقفي للحصول على أوقات الصلاة وفقًا لموقع GPS الخاص بك.

تعتمد طريقة الحساب المستخدمة على اتفاقية مسجد باريس الكبير، الطريقة مفصلة هنا.

وقت امساك بوتز أون موجيس: 05:36

رمضان 2025

وقت افطار بوتز أون موجيس: 20:52

رمضان 2025


التقويم الشهري لـ بوتز أون موجيس أوت 2025

بالإضافة إلى مواقيت الصلاة في بوتز أون موجيس ، يوضح الجدول أدناه وقت شروق الشمس ووقت غروب الشمس لهذا الشهر.
التاريخالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
01 أوت 2025 04:55 14:10 18:15 21:37 23:07
02 أوت 2025 04:57 14:10 18:14 21:36 23:05
03 أوت 2025 04:59 14:10 18:13 21:35 23:03
04 أوت 2025 05:01 14:10 18:13 21:33 23:01
05 أوت 2025 05:03 14:10 18:12 21:32 22:59
06 أوت 2025 05:05 14:10 18:11 21:30 22:57
07 أوت 2025 05:07 14:10 18:11 21:29 22:55
08 أوت 2025 05:09 14:10 18:10 21:27 22:53
09 أوت 2025 05:11 14:09 18:09 21:25 22:51
10 أوت 2025 05:13 14:09 18:09 21:24 22:49
11 أوت 2025 05:15 14:09 18:08 21:22 22:47
12 أوت 2025 05:17 14:09 18:07 21:20 22:45
13 أوت 2025 05:19 14:09 18:06 21:19 22:42
14 أوت 2025 05:21 14:09 18:05 21:17 22:40
15 أوت 2025 05:22 14:08 18:04 21:15 22:38
16 أوت 2025 05:24 14:08 18:04 21:14 22:36
17 أوت 2025 05:26 14:08 18:03 21:12 22:34
18 أوت 2025 05:28 14:08 18:02 21:10 22:32
19 أوت 2025 05:30 14:08 18:01 21:08 22:29
20 أوت 2025 05:32 14:07 18:00 21:07 22:27
21 أوت 2025 05:34 14:07 17:59 21:05 22:25
22 أوت 2025 05:35 14:07 17:58 21:03 22:23
23 أوت 2025 05:37 14:07 17:57 21:01 22:21
24 أوت 2025 05:39 14:06 17:56 20:59 22:18
25 أوت 2025 05:41 14:06 17:55 20:57 22:16
26 أوت 2025 05:43 14:06 17:54 20:55 22:14
27 أوت 2025 05:44 14:05 17:53 20:54 22:12
28 أوت 2025 05:46 14:05 17:51 20:52 22:09
29 أوت 2025 05:48 14:05 17:50 20:50 22:07
30 أوت 2025 05:49 14:05 17:49 20:48 22:05
31 أوت 2025 05:51 14:04 17:48 20:46 22:03

أوقات الأذان اليوم في بوتز أون موجيس (49110)

يوفّر هذا الجدول مواقيت الفجر، الظهر، العصر، المغرب (الإفطار)، والعشاء في بوتز أون موجيس مع وقت الإمساك والتاريخ الهجري.

يعتمد الحساب على مسجد باريس الكبير، ويمكن أن يختلف بدقائق قليلة بحسب الموقع الدقيق داخل Maine-et-Loire.

اتجاه القبلة في بوتز أون موجيس

اتجاه القبلة: 113.9° من الشمال. استخدم البوصلة بهاتفك مع تفعيل المعايرة.

إمساك/إفطار رمضان

خلال رمضان 2025، يكون وقت الإمساك حوالي 05:36، والإفطار عند 20:52.

روابط مفيدة