ليست المدينة الصحيحة؟ اضغط على كشف موقفي للحصول على أوقات الصلاة وفقًا لموقع GPS الخاص بك.
تعتمد طريقة الحساب المستخدمة على اتفاقية مسجد باريس الكبير، الطريقة مفصلة هنا.
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 نوفنبر 2025 | 06:32 | 12:58 | 15:28 | 17:54 | 19:10 | 
| 02 نوفنبر 2025 | 06:34 | 12:58 | 15:27 | 17:52 | 19:09 | 
| 03 نوفنبر 2025 | 06:35 | 12:58 | 15:26 | 17:50 | 19:07 | 
| 04 نوفنبر 2025 | 06:36 | 12:58 | 15:24 | 17:49 | 19:06 | 
| 05 نوفنبر 2025 | 06:38 | 12:58 | 15:23 | 17:47 | 19:04 | 
| 06 نوفنبر 2025 | 06:39 | 12:58 | 15:22 | 17:46 | 19:03 | 
| 07 نوفنبر 2025 | 06:41 | 12:58 | 15:21 | 17:44 | 19:02 | 
| 08 نوفنبر 2025 | 06:42 | 12:58 | 15:20 | 17:43 | 19:01 | 
| 09 نوفنبر 2025 | 06:43 | 12:58 | 15:19 | 17:41 | 18:59 | 
| 10 نوفنبر 2025 | 06:45 | 12:58 | 15:18 | 17:40 | 18:58 | 
| 11 نوفنبر 2025 | 06:46 | 12:58 | 15:16 | 17:39 | 18:57 | 
| 12 نوفنبر 2025 | 06:47 | 12:58 | 15:15 | 17:37 | 18:56 | 
| 13 نوفنبر 2025 | 06:49 | 12:58 | 15:14 | 17:36 | 18:55 | 
| 14 نوفنبر 2025 | 06:50 | 12:59 | 15:13 | 17:35 | 18:54 | 
| 15 نوفنبر 2025 | 06:51 | 12:59 | 15:13 | 17:34 | 18:53 | 
| 16 نوفنبر 2025 | 06:53 | 12:59 | 15:12 | 17:33 | 18:52 | 
| 17 نوفنبر 2025 | 06:54 | 12:59 | 15:11 | 17:31 | 18:51 | 
| 18 نوفنبر 2025 | 06:55 | 12:59 | 15:10 | 17:30 | 18:50 | 
| 19 نوفنبر 2025 | 06:57 | 13:00 | 15:09 | 17:29 | 18:49 | 
| 20 نوفنبر 2025 | 06:58 | 13:00 | 15:08 | 17:28 | 18:48 | 
| 21 نوفنبر 2025 | 06:59 | 13:00 | 15:08 | 17:27 | 18:48 | 
| 22 نوفنبر 2025 | 07:00 | 13:00 | 15:07 | 17:26 | 18:47 | 
| 23 نوفنبر 2025 | 07:02 | 13:01 | 15:06 | 17:26 | 18:46 | 
| 24 نوفنبر 2025 | 07:03 | 13:01 | 15:06 | 17:25 | 18:46 | 
| 25 نوفنبر 2025 | 07:04 | 13:01 | 15:05 | 17:24 | 18:45 | 
| 26 نوفنبر 2025 | 07:05 | 13:01 | 15:04 | 17:23 | 18:45 | 
| 27 نوفنبر 2025 | 07:06 | 13:02 | 15:04 | 17:22 | 18:44 | 
| 28 نوفنبر 2025 | 07:08 | 13:02 | 15:03 | 17:22 | 18:44 | 
| 29 نوفنبر 2025 | 07:09 | 13:02 | 15:03 | 17:21 | 18:43 | 
| 30 نوفنبر 2025 | 07:10 | 13:03 | 15:02 | 17:21 | 18:43 | 
يوفّر هذا الجدول مواقيت الفجر، الظهر، العصر، المغرب (الإفطار)، والعشاء في بلومير-بودو مع وقت الإمساك والتاريخ الهجري.
يعتمد الحساب على مسجد باريس الكبير، ويمكن أن يختلف بدقائق قليلة بحسب الموقع الدقيق داخل Côtes-d'Armor.
اتجاه القبلة: 112.8° من الشمال. استخدم البوصلة بهاتفك مع تفعيل المعايرة.
خلال رمضان 2025، يكون وقت الإمساك حوالي 06:26، والإفطار عند 17:49.