ليست المدينة الصحيحة؟ اضغط على كشف موقفي للحصول على أوقات الصلاة وفقًا لموقع GPS الخاص بك.
تعتمد طريقة الحساب المستخدمة على اتفاقية مسجد باريس الكبير، الطريقة مفصلة هنا.
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 أكتوبر 2025 | 06:36 | 13:51 | 17:03 | 19:41 | 20:53 | 
| 02 أكتوبر 2025 | 06:38 | 13:51 | 17:02 | 19:39 | 20:51 | 
| 03 أكتوبر 2025 | 06:39 | 13:50 | 17:00 | 19:37 | 20:49 | 
| 04 أكتوبر 2025 | 06:41 | 13:50 | 16:59 | 19:35 | 20:47 | 
| 05 أكتوبر 2025 | 06:42 | 13:50 | 16:57 | 19:33 | 20:45 | 
| 06 أكتوبر 2025 | 06:43 | 13:50 | 16:56 | 19:31 | 20:43 | 
| 07 أكتوبر 2025 | 06:45 | 13:49 | 16:54 | 19:29 | 20:41 | 
| 08 أكتوبر 2025 | 06:46 | 13:49 | 16:53 | 19:27 | 20:39 | 
| 09 أكتوبر 2025 | 06:48 | 13:49 | 16:51 | 19:25 | 20:37 | 
| 10 أكتوبر 2025 | 06:49 | 13:48 | 16:50 | 19:23 | 20:35 | 
| 11 أكتوبر 2025 | 06:50 | 13:48 | 16:48 | 19:21 | 20:33 | 
| 12 أكتوبر 2025 | 06:52 | 13:48 | 16:47 | 19:19 | 20:31 | 
| 13 أكتوبر 2025 | 06:53 | 13:48 | 16:45 | 19:17 | 20:29 | 
| 14 أكتوبر 2025 | 06:55 | 13:47 | 16:44 | 19:15 | 20:28 | 
| 15 أكتوبر 2025 | 06:56 | 13:47 | 16:42 | 19:13 | 20:26 | 
| 16 أكتوبر 2025 | 06:57 | 13:47 | 16:41 | 19:12 | 20:24 | 
| 17 أكتوبر 2025 | 06:59 | 13:47 | 16:39 | 19:10 | 20:22 | 
| 18 أكتوبر 2025 | 07:00 | 13:47 | 16:38 | 19:08 | 20:20 | 
| 19 أكتوبر 2025 | 07:01 | 13:46 | 16:37 | 19:06 | 20:19 | 
| 20 أكتوبر 2025 | 07:03 | 13:46 | 16:35 | 19:04 | 20:17 | 
| 21 أكتوبر 2025 | 07:04 | 13:46 | 16:34 | 19:02 | 20:15 | 
| 22 أكتوبر 2025 | 07:05 | 13:46 | 16:32 | 19:01 | 20:14 | 
| 23 أكتوبر 2025 | 07:07 | 13:46 | 16:31 | 18:59 | 20:12 | 
| 24 أكتوبر 2025 | 07:08 | 13:46 | 16:30 | 18:57 | 20:10 | 
| 25 أكتوبر 2025 | 07:10 | 13:46 | 16:28 | 18:56 | 20:09 | 
| 26 أكتوبر 2025 | 07:11 | 13:45 | 16:27 | 18:54 | 20:07 | 
| 27 أكتوبر 2025 | 06:12 | 12:45 | 15:26 | 17:52 | 19:06 | 
| 28 أكتوبر 2025 | 06:14 | 12:45 | 15:24 | 17:51 | 19:04 | 
| 29 أكتوبر 2025 | 06:15 | 12:45 | 15:23 | 17:49 | 19:03 | 
| 30 أكتوبر 2025 | 06:16 | 12:45 | 15:22 | 17:47 | 19:01 | 
| 31 أكتوبر 2025 | 06:18 | 12:45 | 15:20 | 17:46 | 19:00 | 
يوفّر هذا الجدول مواقيت الفجر، الظهر، العصر، المغرب (الإفطار)، والعشاء في Blaison-Gohier مع وقت الإمساك والتاريخ الهجري.
يعتمد الحساب على مسجد باريس الكبير، ويمكن أن يختلف بدقائق قليلة بحسب الموقع الدقيق داخل Maine-et-Loire.
اتجاه القبلة: 114.7° من الشمال. استخدم البوصلة بهاتفك مع تفعيل المعايرة.
خلال رمضان 2025، يكون وقت الإمساك حوالي 06:08، والإفطار عند 17:46.