ليست المدينة الصحيحة؟ اضغط على كشف موقفي للحصول على أوقات الصلاة وفقًا لموقع GPS الخاص بك.
تعتمد طريقة الحساب المستخدمة على اتفاقية مسجد باريس الكبير، الطريقة مفصلة هنا.
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 نوفنبر 2025 | 06:21 | 12:49 | 15:32 | 17:56 | 19:05 |
| 02 نوفنبر 2025 | 06:22 | 12:49 | 15:31 | 17:55 | 19:04 |
| 03 نوفنبر 2025 | 06:23 | 12:49 | 15:30 | 17:53 | 19:03 |
| 04 نوفنبر 2025 | 06:24 | 12:49 | 15:29 | 17:52 | 19:02 |
| 05 نوفنبر 2025 | 06:25 | 12:49 | 15:28 | 17:51 | 19:01 |
| 06 نوفنبر 2025 | 06:27 | 12:49 | 15:27 | 17:50 | 19:00 |
| 07 نوفنبر 2025 | 06:28 | 12:49 | 15:26 | 17:48 | 18:59 |
| 08 نوفنبر 2025 | 06:29 | 12:49 | 15:25 | 17:47 | 18:58 |
| 09 نوفنبر 2025 | 06:30 | 12:49 | 15:24 | 17:46 | 18:57 |
| 10 نوفنبر 2025 | 06:31 | 12:49 | 15:23 | 17:45 | 18:56 |
| 11 نوفنبر 2025 | 06:32 | 12:49 | 15:23 | 17:44 | 18:55 |
| 12 نوفنبر 2025 | 06:33 | 12:50 | 15:22 | 17:43 | 18:54 |
| 13 نوفنبر 2025 | 06:35 | 12:50 | 15:21 | 17:42 | 18:53 |
| 14 نوفنبر 2025 | 06:36 | 12:50 | 15:20 | 17:41 | 18:52 |
| 15 نوفنبر 2025 | 06:37 | 12:50 | 15:19 | 17:40 | 18:51 |
| 16 نوفنبر 2025 | 06:38 | 12:50 | 15:19 | 17:39 | 18:51 |
| 17 نوفنبر 2025 | 06:39 | 12:50 | 15:18 | 17:38 | 18:50 |
| 18 نوفنبر 2025 | 06:40 | 12:51 | 15:17 | 17:37 | 18:49 |
| 19 نوفنبر 2025 | 06:41 | 12:51 | 15:17 | 17:37 | 18:49 |
| 20 نوفنبر 2025 | 06:42 | 12:51 | 15:16 | 17:36 | 18:48 |
| 21 نوفنبر 2025 | 06:43 | 12:51 | 15:16 | 17:35 | 18:47 |
| 22 نوفنبر 2025 | 06:44 | 12:52 | 15:15 | 17:34 | 18:47 |
| 23 نوفنبر 2025 | 06:46 | 12:52 | 15:14 | 17:34 | 18:46 |
| 24 نوفنبر 2025 | 06:47 | 12:52 | 15:14 | 17:33 | 18:46 |
| 25 نوفنبر 2025 | 06:48 | 12:52 | 15:14 | 17:32 | 18:45 |
| 26 نوفنبر 2025 | 06:49 | 12:53 | 15:13 | 17:32 | 18:45 |
| 27 نوفنبر 2025 | 06:50 | 12:53 | 15:13 | 17:31 | 18:45 |
| 28 نوفنبر 2025 | 06:51 | 12:53 | 15:12 | 17:31 | 18:44 |
| 29 نوفنبر 2025 | 06:52 | 12:54 | 15:12 | 17:30 | 18:44 |
| 30 نوفنبر 2025 | 06:53 | 12:54 | 15:12 | 17:30 | 18:44 |
يوفّر هذا الجدول مواقيت الفجر، الظهر، العصر، المغرب (الإفطار)، والعشاء في بينيسي-ماريمن مع وقت الإمساك والتاريخ الهجري.
يعتمد الحساب على مسجد باريس الكبير، ويمكن أن يختلف بدقائق قليلة بحسب الموقع الدقيق داخل Landes.
اتجاه القبلة: 109.7° من الشمال. استخدم البوصلة بهاتفك مع تفعيل المعايرة.
خلال رمضان 2025، يكون وقت الإمساك حوالي 06:13، والإفطار عند 17:53.