ليست المدينة الصحيحة؟ اضغط على كشف موقفي للحصول على أوقات الصلاة وفقًا لموقع GPS الخاص بك.
تعتمد طريقة الحساب المستخدمة على اتفاقية مسجد باريس الكبير , الطريقة مفصلة هنا.
التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
01 أفريل 2025 | 05:47 | 13:38 | 17:12 | 20:04 | 21:18 |
02 أفريل 2025 | 05:45 | 13:38 | 17:13 | 20:06 | 21:20 |
03 أفريل 2025 | 05:42 | 13:38 | 17:14 | 20:07 | 21:21 |
04 أفريل 2025 | 05:40 | 13:38 | 17:14 | 20:08 | 21:23 |
05 أفريل 2025 | 05:38 | 13:37 | 17:15 | 20:10 | 21:25 |
06 أفريل 2025 | 05:36 | 13:37 | 17:16 | 20:11 | 21:26 |
07 أفريل 2025 | 05:33 | 13:37 | 17:16 | 20:12 | 21:28 |
08 أفريل 2025 | 05:31 | 13:36 | 17:17 | 20:14 | 21:30 |
09 أفريل 2025 | 05:29 | 13:36 | 17:17 | 20:15 | 21:31 |
10 أفريل 2025 | 05:27 | 13:36 | 17:18 | 20:17 | 21:33 |
11 أفريل 2025 | 05:24 | 13:36 | 17:19 | 20:18 | 21:35 |
12 أفريل 2025 | 05:22 | 13:35 | 17:19 | 20:19 | 21:36 |
13 أفريل 2025 | 05:20 | 13:35 | 17:20 | 20:21 | 21:38 |
14 أفريل 2025 | 05:18 | 13:35 | 17:21 | 20:22 | 21:40 |
15 أفريل 2025 | 05:15 | 13:35 | 17:21 | 20:23 | 21:41 |
16 أفريل 2025 | 05:13 | 13:34 | 17:22 | 20:25 | 21:43 |
17 أفريل 2025 | 05:11 | 13:34 | 17:22 | 20:26 | 21:45 |
18 أفريل 2025 | 05:08 | 13:34 | 17:23 | 20:28 | 21:47 |
19 أفريل 2025 | 05:06 | 13:34 | 17:23 | 20:29 | 21:48 |
20 أفريل 2025 | 05:04 | 13:34 | 17:24 | 20:30 | 21:50 |
21 أفريل 2025 | 05:02 | 13:33 | 17:24 | 20:32 | 21:52 |
22 أفريل 2025 | 04:59 | 13:33 | 17:25 | 20:33 | 21:54 |
23 أفريل 2025 | 04:57 | 13:33 | 17:26 | 20:35 | 21:55 |
24 أفريل 2025 | 04:55 | 13:33 | 17:26 | 20:36 | 21:57 |
25 أفريل 2025 | 04:53 | 13:33 | 17:27 | 20:37 | 21:59 |
26 أفريل 2025 | 04:50 | 13:32 | 17:27 | 20:39 | 22:01 |
27 أفريل 2025 | 04:48 | 13:32 | 17:28 | 20:40 | 22:02 |
28 أفريل 2025 | 04:46 | 13:32 | 17:28 | 20:41 | 22:04 |
29 أفريل 2025 | 04:44 | 13:32 | 17:29 | 20:43 | 22:06 |
وقت الامساك (وقت التوقف عن الأكل و الشرب أثناء شهر رمضان) متوقع على الساعة 04:56, أما بالنسبة لوقت الافطار (وقت انتهاء الصيام) فسوف يكون على الساعة 20:29 حسب مواقيت الصلاة في أوبون.
يكون الإمساك عن الأكل 10 دقائق قبل صلاة الفجر. تعتمد طريقة الحساب على قوس شروق الشمس عند 0.83 وقوس للفجر عند 0.15. هناك طرق حسابية أخرى قد تعطي جداول مختلفة قليلاً. ويختلف التوقيت من مدينة لأخرى كمدينة أوبون.
يبدأ شهر رمضان يوم السبت 2025/3/1.
يوم رمضان | الامساك | صلاة الصبح | الافطار |
---|---|---|---|
1 | 05:41 | 05:51 | 18:20 |
2 | 05:39 | 05:49 | 18:22 |
3 | 05:37 | 05:47 | 18:23 |
4 | 05:35 | 05:45 | 18:25 |
5 | 05:34 | 05:44 | 18:26 |
6 | 05:32 | 05:42 | 18:28 |
7 | 05:30 | 05:40 | 18:29 |
8 | 05:28 | 05:38 | 18:30 |
9 | 05:26 | 05:36 | 18:32 |
10 | 05:24 | 05:34 | 18:33 |
11 | 05:22 | 05:32 | 18:35 |
12 | 05:20 | 05:30 | 18:36 |
13 | 05:18 | 05:28 | 18:38 |
14 | 05:16 | 05:26 | 18:39 |
15 | 05:14 | 05:24 | 18:40 |
16 | 05:12 | 05:22 | 18:42 |
17 | 05:10 | 05:20 | 18:43 |
18 | 05:07 | 05:17 | 18:45 |
19 | 05:05 | 05:15 | 18:46 |
20 | 05:03 | 05:13 | 18:47 |
21 | 05:01 | 05:11 | 18:49 |
22 | 04:59 | 05:09 | 18:50 |
23 | 04:57 | 05:07 | 18:52 |
24 | 04:55 | 05:05 | 18:53 |
25 | 04:52 | 05:02 | 18:54 |
26 | 04:50 | 05:00 | 18:56 |
27 | 04:48 | 04:58 | 18:57 |
28 | 04:46 | 04:56 | 18:59 |
29 | 04:44 | 04:54 | 19:00 |
30 | 04:41 | 04:51 | 19:01 |
لقد وصلت إلى هنا بحثًا عن أوقات صلاة في أوبون أو وقت صلاة المسلمين في أوبون أو وقت صلاة مسجد أوبون. على أمل أن نكون قد أفدناك.