ليست المدينة الصحيحة؟ اضغط على كشف موقفي للحصول على أوقات الصلاة وفقًا لموقع GPS الخاص بك.
تعتمد طريقة الحساب المستخدمة على اتفاقية مسجد باريس الكبير , الطريقة مفصلة هنا.
التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
01 فيفري 2025 | 06:46 | 12:59 | 15:16 | 17:41 | 19:00 |
02 فيفري 2025 | 06:44 | 12:59 | 15:17 | 17:43 | 19:02 |
03 فيفري 2025 | 06:43 | 12:59 | 15:18 | 17:45 | 19:03 |
04 فيفري 2025 | 06:42 | 12:59 | 15:20 | 17:46 | 19:05 |
05 فيفري 2025 | 06:41 | 12:59 | 15:21 | 17:48 | 19:06 |
06 فيفري 2025 | 06:39 | 12:59 | 15:23 | 17:50 | 19:08 |
07 فيفري 2025 | 06:38 | 12:59 | 15:24 | 17:51 | 19:09 |
08 فيفري 2025 | 06:36 | 12:59 | 15:25 | 17:53 | 19:11 |
09 فيفري 2025 | 06:35 | 12:59 | 15:27 | 17:55 | 19:12 |
10 فيفري 2025 | 06:33 | 12:59 | 15:28 | 17:56 | 19:14 |
11 فيفري 2025 | 06:32 | 12:59 | 15:29 | 17:58 | 19:15 |
12 فيفري 2025 | 06:30 | 12:59 | 15:31 | 18:00 | 19:17 |
13 فيفري 2025 | 06:29 | 12:59 | 15:32 | 18:02 | 19:18 |
14 فيفري 2025 | 06:27 | 12:59 | 15:33 | 18:03 | 19:20 |
15 فيفري 2025 | 06:26 | 12:59 | 15:35 | 18:05 | 19:22 |
16 فيفري 2025 | 06:24 | 12:59 | 15:36 | 18:07 | 19:23 |
17 فيفري 2025 | 06:22 | 12:59 | 15:37 | 18:08 | 19:25 |
18 فيفري 2025 | 06:21 | 12:59 | 15:38 | 18:10 | 19:26 |
19 فيفري 2025 | 06:19 | 12:59 | 15:40 | 18:12 | 19:28 |
20 فيفري 2025 | 06:17 | 12:59 | 15:41 | 18:13 | 19:29 |
21 فيفري 2025 | 06:15 | 12:59 | 15:42 | 18:15 | 19:31 |
22 فيفري 2025 | 06:13 | 12:59 | 15:43 | 18:17 | 19:32 |
23 فيفري 2025 | 06:12 | 12:59 | 15:45 | 18:18 | 19:34 |
24 فيفري 2025 | 06:10 | 12:58 | 15:46 | 18:20 | 19:36 |
25 فيفري 2025 | 06:08 | 12:58 | 15:47 | 18:22 | 19:37 |
26 فيفري 2025 | 06:06 | 12:58 | 15:48 | 18:23 | 19:39 |
27 فيفري 2025 | 06:04 | 12:58 | 15:50 | 18:25 | 19:40 |
وقت الامساك (وقت التوقف عن الأكل و الشرب أثناء شهر رمضان) متوقع على الساعة 06:31, أما بالنسبة لوقت الافطار (وقت انتهاء الصيام) فسوف يكون على الساعة 17:48 حسب مواقيت الصلاة في أتيس سوس لاون.
يكون الإمساك عن الأكل 10 دقائق قبل صلاة الفجر. تعتمد طريقة الحساب على قوس شروق الشمس عند 0.83 وقوس للفجر عند 0.15. هناك طرق حسابية أخرى قد تعطي جداول مختلفة قليلاً. ويختلف التوقيت من مدينة لأخرى كمدينة أتيس سوس لاون.
يبدأ شهر رمضان يوم السبت 2025/3/1.
يوم رمضان | الامساك | صلاة الصبح | الافطار |
---|---|---|---|
1 | 05:50 | 06:00 | 18:28 |
2 | 05:48 | 05:58 | 18:30 |
3 | 05:46 | 05:56 | 18:31 |
4 | 05:44 | 05:54 | 18:33 |
5 | 05:42 | 05:52 | 18:35 |
6 | 05:40 | 05:50 | 18:36 |
7 | 05:38 | 05:48 | 18:38 |
8 | 05:36 | 05:46 | 18:39 |
9 | 05:34 | 05:44 | 18:41 |
10 | 05:31 | 05:41 | 18:43 |
11 | 05:29 | 05:39 | 18:44 |
12 | 05:27 | 05:37 | 18:46 |
13 | 05:25 | 05:35 | 18:47 |
14 | 05:23 | 05:33 | 18:49 |
15 | 05:20 | 05:30 | 18:51 |
16 | 05:18 | 05:28 | 18:52 |
17 | 05:16 | 05:26 | 18:54 |
18 | 05:14 | 05:24 | 18:55 |
19 | 05:11 | 05:21 | 18:57 |
20 | 05:09 | 05:19 | 18:58 |
21 | 05:07 | 05:17 | 19:00 |
22 | 05:04 | 05:14 | 19:02 |
23 | 05:02 | 05:12 | 19:03 |
24 | 05:00 | 05:10 | 19:05 |
25 | 04:57 | 05:07 | 19:06 |
26 | 04:55 | 05:05 | 19:08 |
27 | 04:52 | 05:02 | 19:09 |
28 | 04:50 | 05:00 | 19:11 |
29 | 04:48 | 04:58 | 19:12 |
30 | 04:45 | 04:55 | 19:14 |
لقد وصلت إلى هنا بحثًا عن أوقات صلاة في أتيس سوس لاون أو وقت صلاة المسلمين في أتيس سوس لاون أو وقت صلاة مسجد أتيس سوس لاون. على أمل أن نكون قد أفدناك.