ليست المدينة الصحيحة؟ اضغط على كشف موقفي للحصول على أوقات الصلاة وفقًا لموقع GPS الخاص بك.
تعتمد طريقة الحساب المستخدمة على اتفاقية مسجد باريس الكبير , الطريقة مفصلة هنا.
التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
01 جانفي 2025 | 06:58 | 12:44 | 14:33 | 16:51 | 18:16 |
02 جانفي 2025 | 06:58 | 12:44 | 14:34 | 16:52 | 18:17 |
03 جانفي 2025 | 06:58 | 12:44 | 14:35 | 16:53 | 18:18 |
04 جانفي 2025 | 06:58 | 12:45 | 14:36 | 16:54 | 18:19 |
05 جانفي 2025 | 06:58 | 12:45 | 14:37 | 16:55 | 18:20 |
06 جانفي 2025 | 06:58 | 12:46 | 14:38 | 16:56 | 18:21 |
07 جانفي 2025 | 06:58 | 12:46 | 14:39 | 16:58 | 18:22 |
08 جانفي 2025 | 06:58 | 12:47 | 14:40 | 16:59 | 18:23 |
09 جانفي 2025 | 06:57 | 12:47 | 14:41 | 17:00 | 18:24 |
10 جانفي 2025 | 06:57 | 12:47 | 14:42 | 17:01 | 18:25 |
11 جانفي 2025 | 06:57 | 12:48 | 14:43 | 17:03 | 18:26 |
12 جانفي 2025 | 06:56 | 12:48 | 14:44 | 17:04 | 18:28 |
13 جانفي 2025 | 06:56 | 12:49 | 14:45 | 17:06 | 18:29 |
14 جانفي 2025 | 06:55 | 12:49 | 14:47 | 17:07 | 18:30 |
15 جانفي 2025 | 06:55 | 12:49 | 14:48 | 17:08 | 18:31 |
16 جانفي 2025 | 06:54 | 12:50 | 14:49 | 17:10 | 18:33 |
17 جانفي 2025 | 06:54 | 12:50 | 14:50 | 17:11 | 18:34 |
18 جانفي 2025 | 06:53 | 12:50 | 14:52 | 17:13 | 18:35 |
19 جانفي 2025 | 06:53 | 12:51 | 14:53 | 17:14 | 18:37 |
20 جانفي 2025 | 06:52 | 12:51 | 14:54 | 17:16 | 18:38 |
21 جانفي 2025 | 06:51 | 12:51 | 14:55 | 17:18 | 18:39 |
22 جانفي 2025 | 06:50 | 12:51 | 14:57 | 17:19 | 18:41 |
23 جانفي 2025 | 06:49 | 12:52 | 14:58 | 17:21 | 18:42 |
24 جانفي 2025 | 06:49 | 12:52 | 14:59 | 17:22 | 18:43 |
25 جانفي 2025 | 06:48 | 12:52 | 15:01 | 17:24 | 18:45 |
26 جانفي 2025 | 06:47 | 12:52 | 15:02 | 17:26 | 18:46 |
27 جانفي 2025 | 06:46 | 12:53 | 15:03 | 17:27 | 18:48 |
28 جانفي 2025 | 06:45 | 12:53 | 15:05 | 17:29 | 18:49 |
29 جانفي 2025 | 06:44 | 12:53 | 15:06 | 17:31 | 18:50 |
30 جانفي 2025 | 06:43 | 12:53 | 15:07 | 17:32 | 18:52 |
وقت الامساك (وقت التوقف عن الأكل و الشرب أثناء شهر رمضان) متوقع على الساعة 06:41, أما بالنسبة لوقت الافطار (وقت انتهاء الصيام) فسوف يكون على الساعة 17:18 حسب مواقيت الصلاة في Autrecourt et Pourron.
يكون الإمساك عن الأكل 10 دقائق قبل صلاة الفجر. تعتمد طريقة الحساب على قوس شروق الشمس عند 0.83 وقوس للفجر عند 0.15. هناك طرق حسابية أخرى قد تعطي جداول مختلفة قليلاً. ويختلف التوقيت من مدينة لأخرى كمدينة Autrecourt et Pourron.
يبدأ شهر رمضان يوم السبت 2025/3/1.
يوم رمضان | الامساك | صلاة الصبح | الافطار |
---|---|---|---|
1 | 05:45 | 05:55 | 18:23 |
2 | 05:43 | 05:53 | 18:24 |
3 | 05:41 | 05:51 | 18:26 |
4 | 05:39 | 05:49 | 18:28 |
5 | 05:37 | 05:47 | 18:29 |
6 | 05:35 | 05:45 | 18:31 |
7 | 05:32 | 05:42 | 18:32 |
8 | 05:30 | 05:40 | 18:34 |
9 | 05:28 | 05:38 | 18:36 |
10 | 05:26 | 05:36 | 18:37 |
11 | 05:24 | 05:34 | 18:39 |
12 | 05:22 | 05:32 | 18:40 |
13 | 05:19 | 05:29 | 18:42 |
14 | 05:17 | 05:27 | 18:44 |
15 | 05:15 | 05:25 | 18:45 |
16 | 05:13 | 05:23 | 18:47 |
17 | 05:10 | 05:20 | 18:48 |
18 | 05:08 | 05:18 | 18:50 |
19 | 05:06 | 05:16 | 18:51 |
20 | 05:04 | 05:14 | 18:53 |
21 | 05:01 | 05:11 | 18:55 |
22 | 04:59 | 05:09 | 18:56 |
23 | 04:57 | 05:07 | 18:58 |
24 | 04:54 | 05:04 | 18:59 |
25 | 04:52 | 05:02 | 19:01 |
26 | 04:49 | 04:59 | 19:02 |
27 | 04:47 | 04:57 | 19:04 |
28 | 04:45 | 04:55 | 19:05 |
29 | 04:42 | 04:52 | 19:07 |
30 | 04:40 | 04:50 | 19:09 |
لقد وصلت إلى هنا بحثًا عن أوقات صلاة في Autrecourt et Pourron أو وقت صلاة المسلمين في Autrecourt et Pourron أو وقت صلاة مسجد Autrecourt et Pourron. على أمل أن نكون قد أفدناك.