Ces horaires de prière sont pour votre position latitude: 39.0481 longitude: -77.4728 et ses environs. La méthode de calcul utilisée dépend de votre localisation (États-Unis détecté). la méthode est détaillée ici.
Ci-dessous les horaires des prières d'aujourd'hui selon les différentes méthodes de calcul.
Méthode | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|
MWL | 04:42 | 13:15 | 17:03 | 20:06 | 21:40 |
FRANCE | 05:01 | 13:15 | 17:03 | 20:06 | 21:15 |
ISNA | 05:01 | 13:15 | 17:03 | 20:06 | 21:27 |
GB | 05:13 | 13:15 | 17:03 | 20:06 | 21:00 |
EGYPT | 04:32 | 13:15 | 17:03 | 20:06 | 21:43 |
MAKKAH | 04:39 | 13:15 | 17:03 | 20:06 | 21:36 |
KARACHI | 04:42 | 13:15 | 17:03 | 20:06 | 21:46 |
TEHRAN | 04:44 | 13:15 | 17:03 | 20:26 | 21:21 |
GULF | 04:32 | 13:15 | 17:03 | 20:06 | 21:36 |
KUWAIT | 04:42 | 13:15 | 17:03 | 20:06 | 21:43 |
QATAR | 04:42 | 13:15 | 17:03 | 20:06 | 21:36 |
SINGAPORE | 04:29 | 13:15 | 17:03 | 20:06 | 21:46 |
TURKEY | 04:42 | 13:15 | 17:03 | 20:12 | 21:40 |
RUSSIA | 04:55 | 13:15 | 17:03 | 20:06 | 21:27 |
Date | Sobh | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|
01 Mars 2022 | 05:29 | 12:22 | 15:32 | 18:03 | 19:16 |
02 Mars 2022 | 05:28 | 12:22 | 15:33 | 18:04 | 19:17 |
03 Mars 2022 | 05:26 | 12:22 | 15:34 | 18:05 | 19:18 |
04 Mars 2022 | 05:25 | 12:22 | 15:34 | 18:06 | 19:19 |
05 Mars 2022 | 05:23 | 12:21 | 15:35 | 18:07 | 19:20 |
06 Mars 2022 | 05:22 | 12:21 | 15:36 | 18:08 | 19:21 |
07 Mars 2022 | 05:20 | 12:21 | 15:36 | 18:09 | 19:22 |
08 Mars 2022 | 05:19 | 12:21 | 15:37 | 18:10 | 19:23 |
09 Mars 2022 | 05:17 | 12:20 | 15:37 | 18:11 | 19:24 |
10 Mars 2022 | 05:16 | 12:20 | 15:38 | 18:12 | 19:25 |
11 Mars 2022 | 05:14 | 12:20 | 15:39 | 18:13 | 19:26 |
12 Mars 2022 | 05:13 | 12:20 | 15:39 | 18:14 | 19:27 |
13 Mars 2022 | 05:11 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:28 |
14 Mars 2022 | 06:10 | 13:19 | 16:40 | 19:16 | 20:29 |
15 Mars 2022 | 06:08 | 13:19 | 16:41 | 19:17 | 20:30 |
16 Mars 2022 | 06:06 | 13:18 | 16:41 | 19:18 | 20:31 |
17 Mars 2022 | 06:05 | 13:18 | 16:42 | 19:19 | 20:32 |
18 Mars 2022 | 06:03 | 13:18 | 16:42 | 19:20 | 20:33 |
19 Mars 2022 | 06:01 | 13:18 | 16:43 | 19:21 | 20:34 |
20 Mars 2022 | 06:00 | 13:17 | 16:43 | 19:22 | 20:36 |
21 Mars 2022 | 05:58 | 13:17 | 16:44 | 19:23 | 20:37 |
22 Mars 2022 | 05:56 | 13:17 | 16:44 | 19:24 | 20:38 |
23 Mars 2022 | 05:55 | 13:16 | 16:45 | 19:25 | 20:39 |
24 Mars 2022 | 05:53 | 13:16 | 16:45 | 19:26 | 20:40 |
25 Mars 2022 | 05:51 | 13:16 | 16:45 | 19:27 | 20:41 |
26 Mars 2022 | 05:50 | 13:16 | 16:46 | 19:28 | 20:42 |
27 Mars 2022 | 05:48 | 13:15 | 16:46 | 19:29 | 20:43 |
28 Mars 2022 | 05:46 | 13:15 | 16:47 | 19:30 | 20:44 |
29 Mars 2022 | 05:45 | 13:15 | 16:47 | 19:31 | 20:45 |
30 Mars 2022 | 05:43 | 13:14 | 16:47 | 19:32 | 20:46 |
31 Mars 2022 | 05:41 | 13:14 | 16:48 | 19:33 | 20:48 |
Début mois de Ramadan prévu pour le Jeudi 23/3/2023. Consultez le calendrier lunaire 2023 et les Heure de priere ci-dessous.
Jour Ramadan | Imsak | Iftar | Durée |
---|---|---|---|
1 | 05:45 | 19:25 | 13:40 |
2 | 05:44 | 19:26 | 13:42 |
3 | 05:42 | 19:27 | 13:45 |
4 | 05:40 | 19:28 | 13:48 |
5 | 05:38 | 19:29 | 13:51 |
6 | 05:37 | 19:30 | 13:53 |
7 | 05:35 | 19:30 | 13:55 |
8 | 05:33 | 19:31 | 13:58 |
9 | 05:32 | 19:32 | 14:00 |
10 | 05:30 | 19:33 | 14:03 |
11 | 05:28 | 19:34 | 14:06 |
12 | 05:27 | 19:35 | 14:08 |
13 | 05:25 | 19:36 | 14:11 |
14 | 05:23 | 19:37 | 14:14 |
15 | 05:21 | 19:38 | 14:17 |
16 | 05:20 | 19:39 | 14:19 |
17 | 05:18 | 19:40 | 14:22 |
18 | 05:16 | 19:41 | 14:25 |
19 | 05:14 | 19:42 | 14:28 |
20 | 05:13 | 19:43 | 14:30 |
21 | 05:11 | 19:44 | 14:33 |
22 | 05:09 | 19:45 | 14:36 |
23 | 05:08 | 19:46 | 14:38 |
24 | 05:06 | 19:47 | 14:41 |
25 | 05:04 | 19:48 | 14:44 |
26 | 05:03 | 19:49 | 14:46 |
27 | 05:01 | 19:50 | 14:49 |
28 | 04:59 | 19:51 | 14:52 |
29 | 04:58 | 19:52 | 14:54 |
30 | 04:56 | 19:53 | 14:57 |