13 Dhou al Quida 1446
11/05/2025
Fajr
04:53
Douhr
13:28
Asr
17:22
Maghrib
20:37
Icha
22:05

Ces horaires de prière sont pour votre position latitude: 39.9625 longitude: -83.0061 et ses environs. La méthode de calcul utilisée dépend de votre localisation (États-Unis détecté).

Ci-dessous les horaires des prières d'aujourd'hui selon les différentes méthodes de calcul.


Heure prières d'Aujourd'hui

Méthode Fajr Dohr Asr Maghrib Icha
MWL 04:32 13:28 17:22 20:37 22:19
FRANCE 04:53 13:28 17:22 20:37 21:51
ISNA 04:53 13:28 17:22 20:37 22:05
GB 05:06 13:28 17:22 20:37 21:35
EGYPT 04:21 13:28 17:22 20:37 22:22
MAKKAH 04:28 13:28 17:22 20:37 22:07
KARACHI 04:32 13:28 17:22 20:37 22:26
TEHRAN 04:34 13:28 17:22 20:58 21:58
GULF 04:21 13:28 17:22 20:37 22:07
KUWAIT 04:32 13:28 17:22 20:37 22:22
QATAR 04:32 13:28 17:22 20:37 22:07
SINGAPORE 04:17 13:28 17:22 20:37 22:26
TURKEY 04:32 13:28 17:22 20:43 22:19
RUSSIA 04:46 13:28 17:22 20:37 22:05

Horaire priere Mai 2025

Date Sobh Dohr Asr Maghrib Icha
11 Mai 2025 04:53 13:28 17:22 20:37 22:05
12 Mai 2025 04:52 13:28 17:22 20:38 22:06
13 Mai 2025 04:50 13:28 17:23 20:39 22:07
14 Mai 2025 04:49 13:28 17:23 20:40 22:09
15 Mai 2025 04:48 13:28 17:23 20:41 22:10
16 Mai 2025 04:46 13:28 17:23 20:42 22:11
17 Mai 2025 04:45 13:28 17:24 20:43 22:12
18 Mai 2025 04:44 13:28 17:24 20:43 22:14
19 Mai 2025 04:43 13:29 17:24 20:44 22:15
20 Mai 2025 04:42 13:29 17:24 20:45 22:16
21 Mai 2025 04:40 13:29 17:25 20:46 22:17
22 Mai 2025 04:39 13:29 17:25 20:47 22:19
23 Mai 2025 04:38 13:29 17:25 20:48 22:20
24 Mai 2025 04:37 13:29 17:25 20:49 22:21
25 Mai 2025 04:36 13:29 17:26 20:50 22:22
26 Mai 2025 04:35 13:29 17:26 20:50 22:23
27 Mai 2025 04:35 13:29 17:26 20:51 22:25
28 Mai 2025 04:34 13:29 17:26 20:52 22:26
29 Mai 2025 04:33 13:30 17:27 20:53 22:27
30 Mai 2025 04:32 13:30 17:27 20:54 22:28
31 Mai 2025 04:31 13:30 17:27 20:54 22:29

Calendrier Ramadan 2025 - Awkat salat

Début mois de Ramadan prévu pour le Samedi 1/3/2025. Consultez le calendrier lunaire 2025 et les Heure de priere ci-dessous.

Jour Ramadan> Imsak Iftar Durée
1 05:41 18:24 12:43
2 05:39 18:25 12:46
3 05:38 18:26 12:48
4 05:36 18:28 12:52
5 05:35 18:29 12:54
6 05:33 18:30 12:57
7 05:32 18:31 12:59
8 05:30 18:32 13:02
9 05:29 18:33 13:04
10 06:27 19:34 13:07
11 06:25 19:35 13:10
12 06:24 19:36 13:12
13 06:22 19:37 13:15
14 06:20 19:38 13:18
15 06:19 19:39 13:20
16 06:17 19:40 13:23
17 06:15 19:41 13:26
18 06:14 19:42 13:28
19 06:12 19:43 13:31
20 06:10 19:44 13:34
21 06:09 19:45 13:36
22 06:07 19:46 13:39
23 06:05 19:48 13:43
24 06:04 19:49 13:45
25 06:02 19:50 13:48
26 06:00 19:51 13:51
27 05:58 19:52 13:54
28 05:57 19:53 13:56
29 05:55 19:54 13:59
30 05:53 19:55 14:02