Ces horaires de prière sont pour votre position latitude: 34.26 longitude: -118.5785 et ses environs. La méthode de calcul utilisée dépend de votre localisation (États-Unis détecté).
Ci-dessous les horaires des prières d'aujourd'hui selon les différentes méthodes de calcul.
Méthode | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|
MWL | 04:05 | 12:59 | 16:45 | 20:10 | 21:46 |
FRANCE | 04:25 | 12:59 | 16:45 | 20:10 | 21:20 |
ISNA | 04:25 | 12:59 | 16:45 | 20:10 | 21:33 |
GB | 04:38 | 12:59 | 16:45 | 20:10 | 21:05 |
EGYPT | 03:54 | 12:59 | 16:45 | 20:10 | 21:50 |
MAKKAH | 04:02 | 12:59 | 16:45 | 20:10 | 21:40 |
KARACHI | 04:05 | 12:59 | 16:45 | 20:10 | 21:53 |
TEHRAN | 04:07 | 12:59 | 16:45 | 20:30 | 21:27 |
GULF | 03:54 | 12:59 | 16:45 | 20:10 | 21:40 |
KUWAIT | 04:05 | 12:59 | 16:45 | 20:10 | 21:50 |
QATAR | 04:05 | 12:59 | 16:45 | 20:10 | 21:40 |
SINGAPORE | 03:51 | 12:59 | 16:45 | 20:10 | 21:53 |
TURKEY | 04:05 | 12:59 | 16:45 | 20:16 | 21:46 |
RUSSIA | 04:18 | 12:59 | 16:45 | 20:10 | 21:33 |
Date | Sobh | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|
01 Mai 2025 | 04:49 | 12:51 | 16:34 | 19:39 | 20:55 |
02 Mai 2025 | 04:47 | 12:51 | 16:34 | 19:40 | 20:56 |
03 Mai 2025 | 04:46 | 12:51 | 16:34 | 19:40 | 20:57 |
04 Mai 2025 | 04:45 | 12:51 | 16:35 | 19:41 | 20:58 |
05 Mai 2025 | 04:44 | 12:51 | 16:35 | 19:42 | 20:59 |
06 Mai 2025 | 04:43 | 12:51 | 16:35 | 19:43 | 21:00 |
07 Mai 2025 | 04:41 | 12:51 | 16:35 | 19:44 | 21:01 |
08 Mai 2025 | 04:40 | 12:51 | 16:35 | 19:44 | 21:02 |
09 Mai 2025 | 04:39 | 12:51 | 16:35 | 19:45 | 21:03 |
10 Mai 2025 | 04:38 | 12:51 | 16:35 | 19:46 | 21:04 |
11 Mai 2025 | 04:37 | 12:51 | 16:35 | 19:47 | 21:05 |
12 Mai 2025 | 04:36 | 12:51 | 16:35 | 19:47 | 21:06 |
13 Mai 2025 | 04:35 | 12:51 | 16:35 | 19:48 | 21:07 |
14 Mai 2025 | 04:34 | 12:51 | 16:35 | 19:49 | 21:08 |
15 Mai 2025 | 04:33 | 12:51 | 16:36 | 19:50 | 21:09 |
16 Mai 2025 | 04:32 | 12:51 | 16:36 | 19:51 | 21:10 |
17 Mai 2025 | 04:31 | 12:51 | 16:36 | 19:51 | 21:11 |
18 Mai 2025 | 04:30 | 12:51 | 16:36 | 19:52 | 21:12 |
19 Mai 2025 | 04:29 | 12:51 | 16:36 | 19:53 | 21:13 |
20 Mai 2025 | 04:28 | 12:51 | 16:36 | 19:53 | 21:14 |
21 Mai 2025 | 04:27 | 12:51 | 16:36 | 19:54 | 21:15 |
22 Mai 2025 | 04:27 | 12:51 | 16:36 | 19:55 | 21:16 |
23 Mai 2025 | 04:26 | 12:51 | 16:36 | 19:56 | 21:17 |
24 Mai 2025 | 04:25 | 12:51 | 16:37 | 19:56 | 21:18 |
25 Mai 2025 | 04:24 | 12:51 | 16:37 | 19:57 | 21:19 |
26 Mai 2025 | 04:24 | 12:51 | 16:37 | 19:58 | 21:19 |
27 Mai 2025 | 04:23 | 12:52 | 16:37 | 19:58 | 21:20 |
28 Mai 2025 | 04:23 | 12:52 | 16:37 | 19:59 | 21:21 |
29 Mai 2025 | 04:22 | 12:52 | 16:37 | 20:00 | 21:22 |
30 Mai 2025 | 04:21 | 12:52 | 16:38 | 20:00 | 21:23 |
31 Mai 2025 | 04:21 | 12:52 | 16:38 | 20:01 | 21:24 |
Début mois de Ramadan prévu pour le Mercredi 18/2/2026. Consultez le calendrier lunaire 2026 et les Heure de priere ci-dessous.
Jour Ramadan> | Imsak | Iftar | Durée |
---|---|---|---|
1 | 05:17 | 17:41 | 12:24 |
2 | 05:15 | 17:42 | 12:27 |
3 | 05:14 | 17:43 | 12:29 |
4 | 05:13 | 17:44 | 12:31 |
5 | 05:12 | 17:45 | 12:33 |
6 | 05:11 | 17:45 | 12:34 |
7 | 05:10 | 17:46 | 12:36 |
8 | 05:09 | 17:47 | 12:38 |
9 | 05:08 | 17:48 | 12:40 |
10 | 05:07 | 17:49 | 12:42 |
11 | 05:05 | 17:50 | 12:45 |
12 | 05:04 | 17:51 | 12:47 |
13 | 05:03 | 17:52 | 12:49 |
14 | 05:02 | 17:52 | 12:50 |
15 | 05:01 | 17:53 | 12:52 |
16 | 04:59 | 17:54 | 12:55 |
17 | 04:58 | 17:55 | 12:57 |
18 | 04:57 | 17:56 | 12:59 |
19 | 04:55 | 17:57 | 13:02 |
20 | 05:54 | 18:57 | 13:03 |
21 | 05:53 | 18:58 | 13:05 |
22 | 05:51 | 18:59 | 13:08 |
23 | 05:50 | 19:00 | 13:10 |
24 | 05:49 | 19:01 | 13:12 |
25 | 05:47 | 19:01 | 13:14 |
26 | 05:46 | 19:02 | 13:16 |
27 | 05:45 | 19:03 | 13:18 |
28 | 05:43 | 19:04 | 13:21 |
29 | 05:42 | 19:05 | 13:23 |
30 | 05:40 | 19:05 | 13:25 |