Cliquez pour accèder aux horaires de prières de votre commune.
L'horaire priere à Fontcouverte la Toussuire aujourd'hui débute avec la prière de Fajr à 03:14 (l'horaire imsak est 10 minutes avant), la salat de Dohr à 10:08, la prière du Asr à 13:30 et se terminent avec la prière du Maghreb à 16:02 qui est également l’heure de l’iftar, et enfin la salat dite du Icha à 16:55.
La méthode de calcul utilisée se base sur la convention de la Grande mosquée de Paris, la méthode est détaillée ici. مواقيت الصلاة في Fontcouverte-la Toussuire
D'autres méthodes existent, se basant sur l'heure exacte selon la convention de la Ligue Mondiale Islamique (MWL) sont comme suit : Fajr à 03:01, Dohr à 10:08, Asr à 13:30, Maghreb à 16:02 et l'Icha à 17:12.
En plus de l'horaire priere Fontcouverte la Toussuire, le tableau ci-dessous vous donne l'horaire du lever du soleil (colonne fajr) et l'heure coucher soleil (colonne maghreb) pour le mois de Janvier.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Janvier | 03:08 | 10:03 | 13:25 | 15:56 | 16:49 |
2 Janvier | 03:08 | 10:03 | 13:25 | 15:56 | 16:49 |
3 Janvier | 03:09 | 10:04 | 13:25 | 15:57 | 16:50 |
4 Janvier | 03:09 | 10:04 | 13:26 | 15:57 | 16:50 |
5 Janvier | 03:10 | 10:04 | 13:26 | 15:58 | 16:51 |
6 Janvier | 03:10 | 10:05 | 13:27 | 15:58 | 16:51 |
7 Janvier | 03:11 | 10:05 | 13:27 | 15:59 | 16:51 |
8 Janvier | 03:11 | 10:06 | 13:28 | 15:59 | 16:52 |
9 Janvier | 03:11 | 10:06 | 13:28 | 16:00 | 16:52 |
10 Janvier | 03:12 | 10:07 | 13:28 | 16:00 | 16:53 |
11 Janvier | 03:12 | 10:07 | 13:29 | 16:01 | 16:53 |
12 Janvier | 03:13 | 10:07 | 13:29 | 16:01 | 16:54 |
13 Janvier | 03:13 | 10:08 | 13:30 | 16:02 | 16:54 |
14 Janvier | 03:13 | 10:08 | 13:30 | 16:02 | 16:54 |
15 Janvier | 03:14 | 10:08 | 13:30 | 16:02 | 16:55 |
16 Janvier | 03:14 | 10:09 | 13:31 | 16:03 | 16:55 |
17 Janvier | 03:14 | 10:09 | 13:31 | 16:03 | 16:55 |
18 Janvier | 03:15 | 10:09 | 13:31 | 16:04 | 16:56 |
19 Janvier | 03:15 | 10:10 | 13:32 | 16:04 | 16:56 |
20 Janvier | 03:15 | 10:10 | 13:32 | 16:05 | 16:56 |
21 Janvier | 03:15 | 10:10 | 13:32 | 16:05 | 16:57 |
22 Janvier | 03:16 | 10:11 | 13:33 | 16:05 | 16:57 |
23 Janvier | 03:16 | 10:11 | 13:33 | 16:06 | 16:57 |
24 Janvier | 03:16 | 10:11 | 13:33 | 16:06 | 16:58 |
25 Janvier | 03:16 | 10:11 | 13:33 | 16:06 | 16:58 |
26 Janvier | 03:17 | 10:12 | 13:33 | 16:07 | 16:58 |
27 Janvier | 03:17 | 10:12 | 13:34 | 16:07 | 16:58 |
28 Janvier | 03:17 | 10:12 | 13:34 | 16:07 | 16:59 |
29 Janvier | 03:17 | 10:12 | 13:34 | 16:08 | 16:59 |
30 Janvier | 03:17 | 10:12 | 13:34 | 16:08 | 16:59 |
31 Janvier | 03:17 | 10:12 | 13:34 | 16:08 | 16:59 |
La prière de Joumouha à Fontcouverte la Toussuire aura lieu le vendredi 17/01/2025 à 10:09. Les heures de prières du Dohr sont les mêmes pour la prière de Joumouha en France.
L'imsak (l'heure d'arrêter de manger) est estimée à 03:04, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 16:02.
Début mois de Ramadan prévu le Samedi 1/3/2025.
Jour | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 03:04 | 16:11 |
2 | 03:04 | 16:11 |
3 | 03:03 | 16:11 |
4 | 03:03 | 16:11 |
5 | 03:03 | 16:11 |
6 | 03:02 | 16:11 |
7 | 03:02 | 16:11 |
8 | 03:01 | 16:11 |
9 | 03:01 | 16:11 |
10 | 03:01 | 16:11 |
11 | 03:00 | 16:11 |
12 | 03:00 | 16:11 |
13 | 02:59 | 16:11 |
14 | 02:59 | 16:10 |
15 | 02:59 | 16:10 |
16 | 02:58 | 16:10 |
17 | 02:58 | 16:10 |
18 | 02:57 | 16:10 |
19 | 02:57 | 16:10 |
20 | 02:56 | 16:10 |
21 | 02:56 | 16:10 |
22 | 02:55 | 16:10 |
23 | 02:55 | 16:09 |
24 | 02:54 | 16:09 |
25 | 02:54 | 16:09 |
26 | 02:53 | 16:09 |
27 | 02:53 | 16:09 |
28 | 02:52 | 16:09 |
29 | 02:52 | 16:09 |
30 | 03:51 | 17:09 |