L'horaire priere à Cheuge aujourd'hui débute avec la prière de Fajr à 04:39 (l'horaire imsak est 10 minutes avant), la salat de Dohr à 13:35, la prière du Asr à 17:34 et se terminent avec la prière du Maghreb à 20:51 qui est également l’heure de l’iftar, et enfin la salat dite du Icha à 22:17.
La méthode de calcul utilisée par défaut se base sur la convention de la Grande mosquée de Paris, la méthode est détaillée ci-dessous. Vous pouvez utiliser les autres méthodes en sélectionnant dans la liste ci-dessus. مواقيت الصلاة في تشيوج
Cliquez pour accèder aux horaires de prières de votre position.
Date | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | 04:39 | 13:35 | 17:34 | 20:51 | 22:17 |
sam 3 Mai | 04:36 | 13:35 | 17:35 | 20:53 | 22:19 |
dim 4 Mai | 04:34 | 13:35 | 17:35 | 20:54 | 22:21 |
lun 5 Mai | 04:32 | 13:35 | 17:36 | 20:55 | 22:23 |
mar 6 Mai | 04:30 | 13:35 | 17:36 | 20:57 | 22:25 |
mer 7 Mai | 04:28 | 13:35 | 17:37 | 20:58 | 22:26 |
jeu 8 Mai | 04:26 | 13:35 | 17:37 | 21:00 | 22:28 |
ven 9 Mai | 04:23 | 13:35 | 17:38 | 21:01 | 22:30 |
sam 10 Mai | 04:21 | 13:35 | 17:38 | 21:02 | 22:32 |
dim 11 Mai | 04:19 | 13:35 | 17:39 | 21:03 | 22:34 |
lun 12 Mai | 04:17 | 13:35 | 17:39 | 21:05 | 22:36 |
mar 13 Mai | 04:15 | 13:35 | 17:40 | 21:06 | 22:38 |
mer 14 Mai | 04:13 | 13:35 | 17:40 | 21:07 | 22:39 |
jeu 15 Mai | 04:11 | 13:35 | 17:41 | 21:09 | 22:41 |
ven 16 Mai | 04:09 | 13:35 | 17:41 | 21:10 | 22:43 |
sam 17 Mai | 04:07 | 13:35 | 17:42 | 21:11 | 22:45 |
dim 18 Mai | 04:05 | 13:35 | 17:42 | 21:12 | 22:47 |
lun 19 Mai | 04:03 | 13:35 | 17:43 | 21:13 | 22:48 |
mar 20 Mai | 04:01 | 13:35 | 17:43 | 21:15 | 22:50 |
mer 21 Mai | 03:59 | 13:35 | 17:43 | 21:16 | 22:52 |
jeu 22 Mai | 03:58 | 13:35 | 17:44 | 21:17 | 22:54 |
ven 23 Mai | 03:56 | 13:35 | 17:44 | 21:18 | 22:55 |
sam 24 Mai | 03:54 | 13:35 | 17:45 | 21:19 | 22:57 |
dim 25 Mai | 03:52 | 13:35 | 17:45 | 21:20 | 22:59 |
lun 26 Mai | 03:51 | 13:35 | 17:46 | 21:21 | 23:00 |
mar 27 Mai | 03:49 | 13:36 | 17:46 | 21:22 | 23:02 |
mer 28 Mai | 03:48 | 13:36 | 17:46 | 21:24 | 23:03 |
jeu 29 Mai | 03:46 | 13:36 | 17:47 | 21:25 | 23:05 |
ven 30 Mai | 03:45 | 13:36 | 17:47 | 21:25 | 23:06 |
sam 31 Mai | 03:43 | 13:36 | 17:48 | 21:26 | 23:08 |
La prière de Joumouha à Cheuge aura lieu le vendredi 02/05/2025 à 13:35. Les heures de prières du Dohr sont les mêmes pour la prière de Joumouha en France.
L'imsak (l'heure d'arrêter de manger) est estimée à 04:29, tant dit que l'heure Iftar (heure de rompre le jeûne) est prévue à 20:51.
Début mois de Ramadan prévu le Samedi 1/3/2025.
Jour | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:45 | 18:24 |
2 | 05:43 | 18:25 |
3 | 05:41 | 18:27 |
4 | 05:39 | 18:28 |
5 | 05:37 | 18:30 |
6 | 05:35 | 18:31 |
7 | 05:33 | 18:33 |
8 | 05:31 | 18:34 |
9 | 05:29 | 18:35 |
10 | 05:27 | 18:37 |
11 | 05:25 | 18:38 |
12 | 05:23 | 18:40 |
13 | 05:21 | 18:41 |
14 | 05:19 | 18:43 |
15 | 05:17 | 18:44 |
16 | 05:15 | 18:46 |
17 | 05:13 | 18:47 |
18 | 05:11 | 18:48 |
19 | 05:08 | 18:50 |
20 | 05:06 | 18:51 |
21 | 05:04 | 18:53 |
22 | 05:02 | 18:54 |
23 | 05:00 | 18:56 |
24 | 04:58 | 18:57 |
25 | 04:55 | 18:58 |
26 | 04:53 | 19:00 |
27 | 04:51 | 19:01 |
28 | 04:49 | 19:03 |
29 | 04:47 | 19:04 |
30 | 05:44 | 20:05 |