Zaragoza , Spain
Salat time Dohr
18 degree
O for the Fajar and 17
O for Isha.
imsak time Zaragoza: 5:27
Ramadan 2021
Prayer Time Zaragoza for April 2021
Date | Adhan Subh | Adhan Dhuhr | Adhan Asr | Adhan Maghrib | Adhan Isha |
01 April 2021 | 6:03 | 13:59 | 17:33 | 20:30 | 21:49 |
02 April 2021 | 6:01 | 13:59 | 17:34 | 20:31 | 21:51 |
03 April 2021 | 5:59 | 13:58 | 17:34 | 20:32 | 21:52 |
04 April 2021 | 5:57 | 13:58 | 17:35 | 20:33 | 21:53 |
05 April 2021 | 5:55 | 13:58 | 17:35 | 20:34 | 21:55 |
06 April 2021 | 5:53 | 13:58 | 17:36 | 20:35 | 21:56 |
07 April 2021 | 5:51 | 13:57 | 17:36 | 20:36 | 21:57 |
08 April 2021 | 5:49 | 13:57 | 17:36 | 20:37 | 21:59 |
09 April 2021 | 5:47 | 13:57 | 17:37 | 20:38 | 22:00 |
10 April 2021 | 5:45 | 13:56 | 17:37 | 20:39 | 22:02 |
11 April 2021 | 5:43 | 13:56 | 17:38 | 20:40 | 22:03 |
12 April 2021 | 5:41 | 13:56 | 17:38 | 20:42 | 22:04 |
13 April 2021 | 5:39 | 13:56 | 17:38 | 20:43 | 22:06 |
14 April 2021 | 5:37 | 13:55 | 17:39 | 20:44 | 22:07 |
15 April 2021 | 5:35 | 13:55 | 17:39 | 20:45 | 22:09 |
16 April 2021 | 5:41 | 14:03 | 17:47 | 20:46 | 22:18 |
17 April 2021 | 5:39 | 14:03 | 17:48 | 20:47 | 22:20 |
18 April 2021 | 5:38 | 14:02 | 17:48 | 20:48 | 22:21 |
19 April 2021 | 5:36 | 14:02 | 17:48 | 20:49 | 22:23 |
20 April 2021 | 5:34 | 14:02 | 17:49 | 20:50 | 22:24 |
21 April 2021 | 5:32 | 14:02 | 17:49 | 20:51 | 22:26 |
22 April 2021 | 5:30 | 14:02 | 17:50 | 20:52 | 22:27 |
23 April 2021 | 5:28 | 14:01 | 17:50 | 20:54 | 22:29 |
24 April 2021 | 5:26 | 14:01 | 17:50 | 20:55 | 22:30 |
25 April 2021 | 5:24 | 14:01 | 17:51 | 20:56 | 22:32 |
26 April 2021 | 5:22 | 14:01 | 17:51 | 20:57 | 22:33 |
27 April 2021 | 5:20 | 14:01 | 17:51 | 20:58 | 22:35 |
28 April 2021 | 5:18 | 14:01 | 17:51 | 20:59 | 22:36 |
29 April 2021 | 5:16 | 14:00 | 17:52 | 21:00 | 22:38 |
30 April 2021 | 5:14 | 14:00 | 17:52 | 21:01 | 22:39 |
Prayer Time Zaragoza for Imsak and Iftar
The time for imsak (the time to stop eating) is estimated at 5:27, as long as the Iftar (time to break the fast) is scheduled for 20:44.
El imsak is 10 minutes before el fajre. The calculation method is based on a sunrise arc of 0.83 and an arc for el fajr of 0.18. There are other calculation methods that can give slightly differents schedules.
Ramadan Calendar for 2021 Zaragoza - Awkat salat
Ramadan day | imsak | Subh | iftar |
Beginning of Ramadan scheduled for Tuesday 4/13/2021 1 | 5:29 | 5:39 | 20:43 |
2 | 5:27 | 5:37 | 20:44 |
3 | 5:25 | 5:35 | 20:45 |
4 | 5:31 | 5:41 | 20:46 |
5 | 5:29 | 5:39 | 20:47 |
6 | 5:28 | 5:38 | 20:48 |
7 | 5:26 | 5:36 | 20:49 |
8 | 5:24 | 5:34 | 20:50 |
9 | 5:22 | 5:32 | 20:51 |
10 | 5:20 | 5:30 | 20:52 |
11 | 5:18 | 5:28 | 20:54 |
12 | 5:16 | 5:26 | 20:55 |
13 | 5:14 | 5:24 | 20:56 |
14 | 5:12 | 5:22 | 20:57 |
15 | 5:10 | 5:20 | 20:58 |
16 | 5:08 | 5:18 | 20:59 |
17 | 5:06 | 5:16 | 21:00 |
18 | 5:04 | 5:14 | 21:01 |
19 | 5:03 | 5:13 | 21:02 |
20 | 5:01 | 5:11 | 21:03 |
21 | 4:59 | 5:09 | 21:04 |
22 | 4:57 | 5:07 | 21:06 |
23 | 4:55 | 5:05 | 21:07 |
24 | 4:53 | 5:03 | 21:08 |
25 | 4:52 | 5:02 | 21:09 |
26 | 4:50 | 5:00 | 21:10 |
27 | 4:48 | 4:58 | 21:11 |
28 | 4:46 | 4:56 | 21:12 |
29 | 4:45 | 4:55 | 21:13 |
30 | 4:43 | 4:53 | 21:14 |
Salat time Zaragoza May 2021
Date | Salat time Subh | Salat time Dhuhr | Salat time Asr | Salat time Maghrib | Salat time Isha |
05/01/2021 | 5:13 | 14:00 | 17:52 | 21:02 | 22:41 |
05/02/2021 | 5:11 | 14:00 | 17:53 | 21:03 | 22:42 |
05/03/2021 | 5:09 | 14:00 | 17:53 | 21:04 | 22:44 |
05/04/2021 | 5:07 | 14:00 | 17:53 | 21:06 | 22:46 |
05/05/2021 | 5:05 | 14:00 | 17:54 | 21:07 | 22:47 |
05/06/2021 | 5:03 | 14:00 | 17:54 | 21:08 | 22:49 |
05/07/2021 | 5:02 | 14:00 | 17:54 | 21:09 | 22:50 |
05/08/2021 | 5:00 | 14:00 | 17:55 | 21:10 | 22:52 |
05/09/2021 | 4:58 | 14:00 | 17:55 | 21:11 | 22:53 |
05/10/2021 | 4:56 | 13:59 | 17:55 | 21:12 | 22:55 |
05/11/2021 | 4:55 | 13:59 | 17:55 | 21:13 | 22:57 |
05/12/2021 | 4:53 | 13:59 | 17:56 | 21:14 | 22:58 |
05/13/2021 | 4:51 | 13:59 | 17:56 | 21:15 | 23:00 |
05/14/2021 | 4:50 | 13:59 | 17:56 | 21:16 | 23:01 |
05/15/2021 | 4:48 | 13:59 | 17:57 | 21:17 | 23:03 |
05/16/2021 | 4:47 | 13:59 | 17:57 | 21:18 | 23:04 |
05/17/2021 | 4:45 | 13:59 | 17:57 | 21:19 | 23:06 |
05/18/2021 | 4:43 | 13:59 | 17:58 | 21:20 | 23:07 |
05/19/2021 | 4:42 | 14:00 | 17:58 | 21:21 | 23:09 |
05/20/2021 | 4:41 | 14:00 | 17:58 | 21:22 | 23:10 |
05/21/2021 | 4:39 | 14:00 | 17:58 | 21:23 | 23:12 |
05/22/2021 | 4:38 | 14:00 | 17:59 | 21:24 | 23:13 |
05/23/2021 | 4:36 | 14:00 | 17:59 | 21:25 | 23:15 |
05/24/2021 | 4:35 | 14:00 | 17:59 | 21:26 | 23:16 |
05/25/2021 | 4:34 | 14:00 | 18:00 | 21:27 | 23:18 |
05/26/2021 | 4:32 | 14:00 | 18:00 | 21:27 | 23:19 |
05/27/2021 | 4:31 | 14:00 | 18:00 | 21:28 | 23:20 |
05/28/2021 | 4:30 | 14:00 | 18:01 | 21:29 | 23:22 |
05/29/2021 | 4:29 | 14:00 | 18:01 | 21:30 | 23:23 |
05/30/2021 | 4:28 | 14:01 | 18:01 | 21:31 | 23:24 |
05/31/2021 | 4:27 | 14:01 | 18:01 | 21:32 | 23:26 |