Prénom
Répartition des prénoms par origine : une domination étrangère 2022
Il est difficile de connaitre les mécanismes prévalant au choix des prénoms des nouveau-nés en France. Il y en a qui puisent dans leurs origines, d’autres dans l’arbre généalogique de la famille. Les plus extravagants, vont chercher l’originalité dans les séries et romans de l’époque. Nous avons étudié la liste des prénoms attribués en 2021 par les français aux nouveau-nés et le résultat est surprenant, notamment en ce qui concerne les prénoms par origine.
Les prénoms américains en forces
Les prénoms anglo-saxons (américains pour la majorité) ont le vent en poupe en France. C’est l’origine la plus répondue en 2021 avec 20,27% des prénoms attribués aux nouveau-nés, au même niveau que les prénoms français. Cette influence ne date pas d’hier, depuis longtemps les français ont un faible pour les prénoms américains et anglais.
Influence dominante de nos voisins (46% des prénoms)
Près de la moitié des prénoms donnés en 2021 ont des origines d’un pays limitrophe à la France. En 2021, c’est nos voisins allemands qui arrivent en tête avec 16,65 % des prénoms, suivis du Portugal avec 10,94 %. Les prénoms d’origine Hispanique représentaient 9,69 %, suivis des prénoms italiens 8,69 %.
20% de prénoms français de souche
Il semblerait que le Président de Reconquête ait raison pour le grand remplacement. Les prénoms français de souche (comme listés par la préfecture du Gard) ne sont attribués qu’à un bébé sur 5 née sur le sol français en 2021 (contre 1 sur 2 en Belgique selon cette étude).
Cette tendance baissière a commencé après la seconde guerre mondiale. On comptabilisait en 1946 près de 800.000 prénoms français, soit 91% des nouveau-nés, contre 153.289 en 2021.
La structure des prénoms français de souche, est quant à elle composée de 21,72 % de prénoms d’origine latine, de 13,38 % de prénoms de Saints et seulement 0,81 % tirés du calendrier Républicain.
18% de prénoms régionaux (prénoms par origine)
C’est le pays basque qui exporte le plus ses prénoms avec 11,06 % de prénoms attribués en 2021, secondé par les bretons (5,27 %) et enfin par les prénoms corses (1,18 %). Les trois arrivent difficilement à atteindre les 20%.
Les prénoms bretons en progression
Les prénoms bretons continuent leur progression au niveau national. Ils passent de 5,04% en 2020 pour atteindre 5,27% en 2021 (2.484 prénoms en plus). Cette tendance haussière s’est déclenchée en 2014 et progresse doucement mais surement. Les prénoms basques et Corses sont assez stables sur la dernière décennie.
Année | Prénoms Bretons | Prénoms Basques | Prénoms Corses |
2010 | 41395 (5,04%) | 85738 (10,44%) | 7939 (0,97%) |
2011 | 40912 (5,06%) | 84791 (10,48%) | 7997 (0,99%) |
2012 | 40981 (5,08%) | 86441 (10,71%) | 8011 (0,99%) |
2013 | 40813 (5,12%) | 86547 (10,85%) | 8580 (1,08%) |
2014 | 40048 (5,02%) | 87033 (10,91%) | 9007 (1,13%) |
2015 | 38581 (4,97%) | 85355 (11%) | 8830 (1,14%) |
2016 | 38254 (5,03%) | 83582 (10,99%) | 8911 (1,14%) |
2017 | 37595 (5,04%) | 81945 (10,98%) | 8549 (1,15%) |
2018 | 37236 (5,06%) | 81766 (11,11%) | 8559 (1,16%) |
2019 | 37035 (5,07%) | 79715 (11,11%) | 8419 (1,15%) |
2020 | 35917 (5,04%) | 77239 (10,83%) | 8039 (1,13%) |
2021 | 38401 (5,27%) | 80554 (11,06%) | 8613 (1,18%) |
Les prénoms régionaux par département
Bretagne : prénoms par origine
C’est la Creuse (13,51%) qui enregistre en 2021 le plus grand nombre de prénoms bretons, suivie par la Lozère (12,73%), le Finistère (10,76%), le Morbihan (10,82%) et les Côtes-d’Armor (10,5 %). C’est en Haute-Loire qu’on enregistre le plus faible taux de prénoms bretons, avec seulement 2% des prénoms attribués en 2021.
Pays Basque : prénoms par origine
Sans surprise, la concentration des prénoms basques se trouve au Pays basque. Les Pyrénées-Atlantiques arrivent en tête avec 23,2% des prénoms de l’année 2021, suivi du Cantal (20,31%), la Meuse (19,12%) et la Nièvre (18,09%). Les basques n’ont pas la cote en Seine-Saint-Denis (6,98%) et presque dans tous les départements de l’Ile-de-France.
La Corse : prénoms par origine
Après l’ile de beauté (21%), c’est le département de Lozère (9%) qui enregistre le plus de prénoms corses en 2021. La popularité baisse à 3% pour la troisième marche du podium (Hautes-Alpes) et en trouve en fin de liste les départements de l’Yonne, l’Orne, la Seine-Saint-Denis, le Loir-et-Cher, les Vosges, la Vienne, la Haute-Loire et l’Indre, tous comptabilisant moins de 1% des prénoms de l’année.
Répartition des prénoms régionaux par département
N° | Département | Prénoms Bretons (%) | Prénoms Basques (%) | Prénoms Corses(%) |
1 | Ain | 6,58 | 14,09 | 1,54 |
2 | Aisne | 6,2 | 14,24 | 1,07 |
3 | Allier | 6,19 | 15,42 | 1,77 |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | 6,7 | 13,13 | 2,98 |
5 | Hautes-Alpes | 7,87 | 11,87 | 3,31 |
6 | Alpes-Maritimes | 5,82 | 12,91 | 2,16 |
7 | Ardèche | 7,86 | 13,78 | 2,73 |
8 | Ardennes | 8,2 | 14,78 | 2,44 |
9 | Ariège | 6,1 | 13,58 | 2,67 |
10 | Aube | 7,27 | 12,9 | 1,08 |
11 | Aude | 6,06 | 14,39 | 1,28 |
12 | Aveyron | 6,86 | 17,69 | 1,88 |
13 | Bouches-du-Rhône | 5,43 | 11,47 | 1,97 |
14 | Calvados | 7,35 | 14,53 | 1,4 |
15 | Cantal | 8,63 | 20,31 | 1,69 |
16 | Charente | 6,23 | 13,74 | 1,29 |
17 | Charente-Maritime | 7,46 | 14,21 | 1,18 |
18 | Cher | 6,66 | 14,57 | 1,42 |
19 | Corrèze | 7,75 | 17,53 | 1,41 |
20 | Corse | 4,94 | 11,23 | 21,05 |
21 | Côte-d’or | 7,11 | 14,32 | 1,32 |
22 | Côtes-d’armor | 10,55 | 13,87 | 1,39 |
23 | Creuse | 13,51 | 8,72 | 2,03 |
24 | Dordogne | 7,85 | 14,67 | 1,69 |
25 | Doubs | 6,54 | 14,2 | 1,28 |
26 | Drôme | 6,52 | 14,25 | 1,36 |
27 | Eure | 6,31 | 12,49 | 1,01 |
28 | Eure-et-Loir | 6,73 | 11,71 | 1,28 |
29 | Finistère | 10,76 | 11,91 | 1,1 |
30 | Gard | 6,5 | 12,84 | 1,54 |
31 | Haute-Garonne | 6,35 | 13,8 | 1,52 |
32 | Gers | 6,23 | 10,63 | 1,75 |
33 | Gironde | 6,98 | 14,97 | 1,23 |
34 | Hérault | 6,3 | 13,33 | 1,74 |
35 | Ile-et-Vilaine | 9,22 | 12,66 | 1,13 |
36 | Indre | 8,14 | 13,05 | 0,51 |
37 | Indre-et-Loire | 6,66 | 14,7 | 1,2 |
38 | Isère | 6,24 | 12,28 | 1,75 |
39 | Jura | 8,06 | 13,9 | 2,04 |
40 | Landes | 7,71 | 15,95 | 1,53 |
41 | Loir-et-Cher | 6,46 | 14,7 | 0,79 |
42 | Loire | 5,66 | 12,24 | 1,49 |
43 | Haute-Loire | 2,08 | 15,26 | 0,69 |
44 | Loire-Atlantique | 7,54 | 13,57 | 1,33 |
45 | Loiret | 6,54 | 12,11 | 1,13 |
46 | Lot | 9,77 | 17,36 | 2,93 |
47 | Lot-et-Garonne | 6,2 | 14,05 | 2,24 |
48 | Lozère | 12,73 | 13,83 | 9,09 |
49 | Maine-et-Loire | 6,78 | 13,85 | 1,2 |
50 | Manche | 7,82 | 15,61 | 1,35 |
51 | Marne | 6,21 | 14,07 | 1,3 |
52 | Haute-Marne | 6,68 | 11,96 | 1,38 |
53 | Mayenne | 6,18 | 12,98 | 1,5 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 6,37 | 14,47 | 1,43 |
55 | Meuse | 8,03 | 19,12 | 2,68 |
56 | Morbihan | 10,82 | 13,08 | 1,1 |
57 | Moselle | 6,11 | 13,23 | 1,71 |
58 | Nièvre | 9,63 | 18,09 | 2,14 |
59 | Nord | 5,34 | 12,24 | 1,29 |
60 | Oise | 6,08 | 12,73 | 1,61 |
61 | Orne | 5,54 | 15,18 | 0,85 |
62 | Pas-de-Calais | 5,92 | 13,83 | 1,17 |
63 | Puy-de-Dôme | 6,39 | 14 | 1,47 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 6,36 | 23,2 | 1,9 |
65 | Hautes-Pyrénées | 7,07 | 17,55 | 1,16 |
66 | Pyrénées-Orientales | 6,63 | 15,06 | 2,54 |
67 | Bas-Rhin | 6,6 | 14,22 | 1,47 |
68 | Haut-Rhin | 6,35 | 12,17 | 1,8 |
69 | Rhône | 5,36 | 11,85 | 1,45 |
70 | Haute-Saône | 8,44 | 11,22 | 2,22 |
71 | Saône-et-Loire | 7,18 | 13,86 | 1,14 |
72 | Sarthe | 6,94 | 12,99 | 1,02 |
73 | Savoie | 6,68 | 14,18 | 1,21 |
74 | Haute-Savoie | 6,8 | 13 | 1,55 |
75 | Paris | 4,85 | 13,13 | 1,16 |
76 | Seine-Maritime | 5,99 | 12,39 | 1,02 |
77 | Seine-et-Marne | 5,92 | 10,8 | 1,26 |
78 | Yvelines | 5,19 | 12,06 | 1,28 |
79 | Deux-Sèvres | 7,84 | 13,4 | 1,2 |
80 | Somme | 6,3 | 14,26 | 1,18 |
81 | Tarn | 7,12 | 15,31 | 1,95 |
82 | Tarn-et-Garonne | 5,1 | 14,05 | 1,64 |
83 | Var | 6,42 | 12,51 | 2,36 |
84 | Vaucluse | 6,22 | 12,55 | 2,17 |
85 | Vendée | 7,83 | 14,53 | 1,28 |
86 | Vienne | 6 | 14,21 | 0,77 |
87 | Haute-Vienne | 6,81 | 14,66 | 1,3 |
88 | Vosges | 6,11 | 14,02 | 0,79 |
89 | Yonne | 6,46 | 14,88 | 0,87 |
90 | Territoire de Belfort | 5,66 | 13,6 | 1,33 |
91 | Essonne | 5,13 | 10,08 | 1,06 |
92 | Hauts-de-Seine | 4,69 | 12,76 | 1,17 |
93 | Seine-Saint-Denis | 3,05 | 6,98 | 0,85 |
94 | Val-de-Marne | 4,29 | 9,87 | 1,09 |
95 | Val-d’oise | 4,1 | 9,28 | 1,12 |
[cc] Islam de France , dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine