09 Ramadan 1445
19/03/2024
Fajr
06:01
Douhr
13:17
Asr
16:43
Maghrib
19:21
Icha
20:35

Ces horaires de prière sont pour votre position latitude: 39.0481 longitude: -77.4728 et ses environs. La méthode de calcul utilisée dépend de votre localisation (États-Unis détecté).

Ci-dessous les horaires des prières d'aujourd'hui selon les différentes méthodes de calcul.


Heure prières d'Aujourd'hui

Méthode Fajr Dohr Asr Maghrib Icha
MWL 05:45 13:17 16:43 19:21 20:46
FRANCE 06:01 13:17 16:43 19:21 20:25
ISNA 06:01 13:17 16:43 19:21 20:35
GB 06:11 13:17 16:43 19:21 20:11
EGYPT 05:37 13:17 16:43 19:21 20:48
MAKKAH 05:42 13:17 16:43 19:21 20:51
KARACHI 05:45 13:17 16:43 19:21 20:51
TEHRAN 05:46 13:17 16:43 19:40 20:30
GULF 05:37 13:17 16:43 19:21 20:51
KUWAIT 05:45 13:17 16:43 19:21 20:48
QATAR 05:45 13:17 16:43 19:21 20:51
SINGAPORE 05:34 13:17 16:43 19:21 20:51
TURKEY 05:45 13:17 16:43 19:27 20:46
RUSSIA 05:55 13:17 16:43 19:21 20:35

Horaire priere Octobre 2024

Date Sobh Dohr Asr Maghrib Icha
01 Octobre 2024 05:53 12:59 16:18 18:52 20:05
02 Octobre 2024 05:54 12:59 16:17 18:50 20:03
03 Octobre 2024 05:55 12:59 16:16 18:48 20:02
04 Octobre 2024 05:56 12:58 16:15 18:47 20:00
05 Octobre 2024 05:57 12:58 16:14 18:45 19:58
06 Octobre 2024 05:58 12:58 16:13 18:44 19:57
07 Octobre 2024 05:59 12:58 16:12 18:42 19:55
08 Octobre 2024 06:00 12:57 16:10 18:41 19:54
09 Octobre 2024 06:01 12:57 16:09 18:39 19:52
10 Octobre 2024 06:02 12:57 16:08 18:38 19:51
11 Octobre 2024 06:03 12:56 16:07 18:36 19:49
12 Octobre 2024 06:04 12:56 16:06 18:35 19:48
13 Octobre 2024 06:05 12:56 16:05 18:33 19:47
14 Octobre 2024 06:06 12:56 16:04 18:32 19:45
15 Octobre 2024 06:07 12:56 16:03 18:30 19:44
16 Octobre 2024 06:08 12:55 16:02 18:29 19:42
17 Octobre 2024 06:09 12:55 16:01 18:28 19:41
18 Octobre 2024 06:09 12:55 15:59 18:26 19:40
19 Octobre 2024 06:10 12:55 15:58 18:25 19:38
20 Octobre 2024 06:11 12:55 15:57 18:23 19:37
21 Octobre 2024 06:12 12:54 15:56 18:22 19:36
22 Octobre 2024 06:13 12:54 15:55 18:21 19:35
23 Octobre 2024 06:14 12:54 15:54 18:19 19:33
24 Octobre 2024 06:15 12:54 15:53 18:18 19:32
25 Octobre 2024 06:16 12:54 15:52 18:17 19:31
26 Octobre 2024 06:17 12:54 15:51 18:16 19:30
27 Octobre 2024 06:18 12:54 15:50 18:14 19:29
28 Octobre 2024 06:19 12:54 15:49 18:13 19:28
29 Octobre 2024 06:20 12:54 15:48 18:12 19:26
30 Octobre 2024 06:21 12:54 15:47 18:11 19:25
31 Octobre 2024 06:22 12:53 15:46 18:10 19:24

Calendrier Ramadan 2024 - Awkat salat

Début mois de Ramadan prévu pour le Lundi 11/3/2024. Consultez le calendrier lunaire 2024 et les Heure de priere ci-dessous.

Jour Ramadan> Imsak Iftar Durée
1 06:04 19:13 13:09
2 06:02 19:14 13:12
3 06:00 19:15 13:15
4 05:59 19:16 13:17
5 05:57 19:17 13:20
6 05:56 19:18 13:22
7 05:54 19:19 13:25
8 05:52 19:20 13:28
9 05:51 19:21 13:30
10 05:49 19:22 13:33
11 05:47 19:23 13:36
12 05:46 19:24 13:38
13 05:44 19:25 13:41
14 05:42 19:26 13:44
15 05:41 19:27 13:46
16 05:39 19:28 13:49
17 05:37 19:29 13:52
18 05:35 19:30 13:55
19 05:34 19:31 13:57
20 05:32 19:32 14:00
21 05:30 19:33 14:03
22 05:29 19:34 14:05
23 05:27 19:35 14:08
24 05:25 19:36 14:11
25 05:23 19:37 14:14
26 05:22 19:38 14:16
27 05:20 19:39 14:19
28 05:18 19:40 14:22
29 05:17 19:41 14:24
30 05:15 19:42 14:27