Vous ne cherchez pas l'horaire priere Athée Côte-d'Or. Cliquez sur ce lien pour accèder aux horaires de prières de votre commune.
L'horaire priere Athée Côte-d'Or aujourd'hui débute avec la prière de Fajr à 06:13 (l'horaire imsak est 10 minutes avant), la heure de priere de Dohr à 13:28, la heure de prière du Asr à 16:41 et se terminent avec la prière du Maghreb à 19:19 qui est également l’heure de l’iftar, et enfin l'heure de priere du Icha à 20:31.
La méthode de calcul utilisée se base sur la convention de la Grande mosquée de Paris, la méthode est détaillée ici. . D'autres méthodes existent, par exemple les horaires de prières selon la convention de la Ligue Mondiale Islamique (MWL).
En plus de l'horaire priere Athée Côte-d'Or, le tableau ci-dessous vous donne l'horaire du lever du soleil (colonne fajr) et l'heure coucher soleil (colonne maghreb) pour le mois de Octobre.
Octobre | Fajr | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:13 | 13:28 | 16:41 | 19:19 | 20:31 |
2 | 06:14 | 13:28 | 16:40 | 19:17 | 20:29 |
3 | 06:16 | 13:28 | 16:38 | 19:15 | 20:27 |
4 | 06:17 | 13:27 | 16:37 | 19:13 | 20:25 |
5 | 06:18 | 13:27 | 16:35 | 19:11 | 20:23 |
6 | 06:20 | 13:27 | 16:34 | 19:09 | 20:21 |
7 | 06:21 | 13:26 | 16:32 | 19:07 | 20:19 |
8 | 06:23 | 13:26 | 16:31 | 19:05 | 20:17 |
9 | 06:24 | 13:26 | 16:29 | 19:03 | 20:15 |
10 | 06:25 | 13:26 | 16:28 | 19:01 | 20:13 |
11 | 06:27 | 13:25 | 16:26 | 18:59 | 20:11 |
12 | 06:28 | 13:25 | 16:25 | 18:57 | 20:09 |
13 | 06:30 | 13:25 | 16:23 | 18:55 | 20:07 |
14 | 06:31 | 13:25 | 16:22 | 18:54 | 20:06 |
15 | 06:32 | 13:24 | 16:20 | 18:52 | 20:04 |
16 | 06:34 | 13:24 | 16:19 | 18:50 | 20:02 |
17 | 06:35 | 13:24 | 16:18 | 18:48 | 20:00 |
18 | 06:36 | 13:24 | 16:16 | 18:46 | 19:58 |
19 | 06:38 | 13:24 | 16:15 | 18:44 | 19:57 |
20 | 06:39 | 13:23 | 16:13 | 18:42 | 19:55 |
21 | 06:40 | 13:23 | 16:12 | 18:41 | 19:53 |
22 | 06:42 | 13:23 | 16:11 | 18:39 | 19:52 |
23 | 06:43 | 13:23 | 16:09 | 18:37 | 19:50 |
24 | 06:45 | 13:23 | 16:08 | 18:35 | 19:48 |
25 | 06:46 | 13:23 | 16:06 | 18:34 | 19:47 |
26 | 06:47 | 13:23 | 16:05 | 18:32 | 19:45 |
27 | 06:49 | 13:22 | 16:04 | 18:30 | 19:44 |
28 | 06:50 | 13:22 | 16:02 | 18:29 | 19:42 |
29 | 05:51 | 12:22 | 15:01 | 17:27 | 18:41 |
30 | 05:53 | 12:22 | 15:00 | 17:26 | 18:39 |
31 | 05:54 | 12:22 | 14:59 | 17:24 | 18:38 |
La prière de Joumouha à Athée Côte-d'Or aura lieu le vendredi 06/10/2023 à 13:27. Les heures de prières du Dohr sont les mêmes pour la prière de Joumouha en France.
L'imsak (l'horaire d'arrêter de manger) est estimée à 06:03, tant dit que l'heure Iftar (horaire de rompre le jeûne) est prévue à 19:19.
Début mois de Ramadan prévu le Lundi 11/3/2024. Consultez le calendrier lunaire 2024 (qui inclut le calendrier ramadan 2024) ci-dessous.
Ramadan 2024 | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:25 | 18:39 |
2 | 05:23 | 18:40 |
3 | 05:21 | 18:42 |
4 | 05:19 | 18:43 |
5 | 05:17 | 18:45 |
6 | 05:15 | 18:46 |
7 | 05:13 | 18:47 |
8 | 05:10 | 18:49 |
9 | 05:08 | 18:50 |
10 | 05:06 | 18:52 |
11 | 05:04 | 18:53 |
12 | 05:02 | 18:55 |
13 | 05:00 | 18:56 |
14 | 04:58 | 18:57 |
15 | 04:55 | 18:59 |
16 | 04:53 | 19:00 |
17 | 04:51 | 19:02 |
18 | 04:49 | 19:03 |
19 | 04:46 | 19:04 |
20 | 04:44 | 19:06 |
21 | 04:42 | 19:07 |
22 | 05:40 | 20:09 |
23 | 05:37 | 20:10 |
24 | 05:35 | 20:11 |
25 | 05:33 | 20:13 |
26 | 05:31 | 20:14 |
27 | 05:28 | 20:16 |
28 | 05:26 | 20:17 |
29 | 05:24 | 20:18 |
30 | 05:22 | 20:20 |
Pour plus d'information sur le Ramadan 2024 et et l'heure de priere Athée Côte-d'Or, consultez le site Le ramadan.
Notre page Mondial vous donne l'heure de priere Athée Côte-d'Or en anglais pour les étrangers et celle des grandes villes du monde (Madrid, New York, Bruxelle ...), en plus de l'Horaire priere Athée Côte-d'Or et toutes les prières de la journée.